Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Τοποθεσία εκθεσιακού χώρου | Ιαπωνία |
Μάρκα υδραυλικής αντλίας | KYB |
Ταχύτητα περιστροφής | 11.6 rpm |
Σύστημα | Υδραυλικό |
Διαδρομή | 102.4mm |
Μήκος μεταφοράς | 5.70 m |
Μέθοδος ψύξης | Ψύξη με νερό |
Χωρητικότητα κάδου | 1.9m³ |
Πλάτος πέλματος ερπυστριών | 400-600 mm |
Μήκος | 3620mm |
Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης | 7.5 m |
Μορφή κάδου | Εκσκαφέας |
Λειτουργικό βάρος | 10-20 τόνοι |
Μήκος βραχίονα | 3-6 μέτρα |
Ταχύτητα βάδισης | 5.3km/h |
Στοιχείο | Τιμή |
---|---|
Όνομα μοντέλου | Komatsu PC300 |
Μοντέλο κινητήρα | Υπερτροφοδοτούμενος πετρελαιοκινητήρας Komatsu SAA6D114E-3 |
Ονομαστική ισχύς | Περίπου 184 kW (247 HP) @ 2.000 rpm |
Λειτουργικό βάρος | 30.000 - 32.000 kg (ανάλογα με τη διαμόρφωση) |
Χωρητικότητα κάδου | 1.4 - 2.5 κυβικά μέτρα (ανάλογα με τον τύπο του κάδου) |
Μέγιστο βάθος εκσκαφής | 7.000 mm |
Μέγιστη εμβέλεια στο επίπεδο του εδάφους | 10.500 mm |
Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης | 6.800 mm |
Μήκος τροχιάς στο έδαφος | 4.500 mm |
Μετρητής τροχιάς | 2.700 mm |
Πλάτος τροχιάς | 600 mm |
Πίεση εδάφους | 65 kPa |
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | 500 λίτρα |
Χωρητικότητα υδραυλικού λαδιού | 180 λίτρα |
Ταχύτητα περιστροφής | 10 rpm |
Ταχύτητα ταξιδιού (Χαμηλή/Υψηλή) | 3.2 / 5.5 km/h |
Πίεση υδραυλικού συστήματος | 34.3 MPa |
Ακτίνα περιστροφής ουράς | 3.100 mm |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή