Casa
>
produtos
>
Excavadora CAT usada
>
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Potência do motor | 140 cv |
| Peso | 7760 kg |
| Capacidade nominal do balde | 2.1 m3 |
| Ano de utilização | 2021 |
| Modo de caminhada | Tipo de craving |
| Número de cilindros | 6 |
| Torque de balanço | 110 kN·m |
| Cores | amarelo |
| Localização | Shanghai Yard China |
| Alcance máximo | 9.8 m |
| Porto | Do porto de Xangai. |
| Tipo de comercialização | Novo produto 2019 |
| Altura máxima de escavação | 9520 mm |
| Origem | 100% Japão |
A Cat 306E é uma mini-excavadora de alto desempenho que se destaca no segmento de máquinas compactas, projetada para fornecer potência excepcional e versatilidade em espaços de trabalho confinados.Como parte da famosa série E da Caterpillar, este modelo combina o legado da marca de durabilidade com engenharia avançada, tornando-se uma escolha de topo para empreiteiros, paisagistas,e trabalhadores de serviços públicos que procuram equipamentos fiáveis para projetos de pequeno a médio porte.
Com um peso operacional de aproximadamente 5.900 a 6.300 kg (dependendo da configuração), o Cat 306E alcança um equilíbrio perfeito entre tamanho e resistência.2 metros e altura aproximadamente 20,7 metros permitem-lhe navegar através de locais de trabalho estreitos, áreas residenciais e ambientes urbanos onde escavadeiras maiores não podem operar.O design curto da cauda da máquina aumenta ainda mais sua capacidade de manobra, permitindo-lhe girar livremente sem o risco de danificar as estruturas circundantes, uma vantagem crítica em ambientes apertados.
| Nome do produto | Cat 306E Mini Excavadora Hidráulica |
| Marca | Caterpillar |
| Categoria | Excavadora compacta |
| Peso de operação | 5900 - 6300 kg (variam consoante a configuração) |
| Modelo do motor | Cat C2.6 Motor a diesel |
| Potência do motor | 50 cv (37 kW) |
| Capacidade do tanque de combustível | 110 litros |
| Capacidade de óleo do sistema hidráulico | 70 - 75 L |
| Profundidade máxima de escavação | 3.9 m |
| Alcance máximo ao nível do solo | 6.2 m |
| Altura máxima de carga | 4.6 m |
| Capacidade padrão do balde | 0.18 - 0,38 m3 |
| Tipo de balanço da cauda | Swing de cauda curta |
| Radius de balanço da cauda | 1.3 m |
| Largura global | 2.2 m |
| Altura total | 2.7 m |
| Largura da via (padrão) | 450 - 500 mm |
| Comprimento da pista | 2.5 m |
| Certificação de táxis | ROPS/FOPS |
| Tecnologias-chave | Sistema hidráulico de detecção de carga |
| Aplicações típicas | Construção, jardinagem, serviços públicos, projectos residenciais |
Contacte-nos a qualquer momento