Operating Weight (kg) | 5190 |
Bucket Capacity (m³) | 0.16 |
Bucket Width (mm) | 730/680 |
Engine Model | V2403-E3 |
Rated Power (kW/rpm) | 29.9/2250 |
Cooling Method | Water-cooled |
Displacement (L) | 2.434 |
Swing Speed (rpm) | 9.3 |
Climbing Capacity | 30° |
Bucket Digging Force (kN) | 36.5 |
Travel Speed (km/h) | 2.5/4.3 |
Fuel Tank Capacity (L) | 100 |
Overall Transport Length (mm) | 5510 |
Overall Transport Width (mm) | 1960 |
Overall Transport Height (mm) | 2540 |
Total Cab Height (mm) | 2540 |
Minimum Ground Clearance (mm) | 320 |
Minimum Swing Radius of Front Working Device (mm) | 2370 |
Rear Swing Radius (mm) | 1060 |
Total Track Length (mm) | 2500 |
Track Gauge (mm) | 1560 |
Track Shoe Width (mm) | 400 |
Total Track Width (mm) | 1960 |
Track Ground Contact Length (mm) | 1960 |
Maximum Digging Radius (mm) | 6045 |
Maximum Digging Depth (mm) | 3580 |
Maximum Digging Height (mm) | 5560 |
Maximum Dumping Height (mm) | 3855 |
Maximum Vertical Digging Depth (mm) | 2990 |
Dozer Blade Lift/Push Depth (mm) | 450/375 |
Dozer Blade Width × Height (mm) | 1960×360 |
CONTACT US AT ANY TIME