প্যারামিটার | মূল্য |
---|---|
ইঞ্জিন মডেল | CAT 3066ATAAC |
নেট ফ্লাইহুইল পাওয়ার | ১৩৮ এইচপি (১০৩ কিলোওয়াট) |
মোট ক্ষমতা | ১৪৩ এইচপি (১০৭ কিলোওয়াট) |
বিরক্তিকর | 4.02 ইঞ্চি (102 মিমি) |
স্ট্রোক | 5.12 ইঞ্চি (130 মিমি) |
স্থানচ্যুতি | ৩৮৯ ইঞ্চি (৬.৩৭ লিটার) |
অপারেটিং ওজন | ৫০৭০০ পাউন্ড (২৩০০০ কেজি) |
অপারেটিং ওজন - স্ট্যান্ডার্ড আন্ডারকার্স | ৪৯২০০ পাউন্ড (২২৩০০ কেজি) |
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | ৭৫ গ্যালন (ইউএস) (২৮৪ লিটার) |
কুলিং সিস্টেমের ক্ষমতা | 7.9 গ্যালন (ইউএস) (30 লিটার) |
ইঞ্জিন তেলের ক্ষমতা | 7.9 গ্যালন (ইউএস) (30 লিটার) |
সুইং ড্রাইভ অয়েল ক্যাপাসিটি | 2.1 গ্যালন (ইউএস) (8 লিটার) |
চূড়ান্ত ড্রাইভ - প্রতিটি তেলের ক্ষমতা | 2.6 গ্যালন (ইউএস) (10 লিটার) |
হাইড্রোলিক সিস্টেম - ট্যাংক ক্ষমতা সহ | ৬৩ গ্যালন (ইউএস) (২৪০ লিটার) |
সুইং গতি | 11.5 r/min |
সুইং টর্চ | ৪৫৬১১ পাউন্ড/ফুট (৬১.৮ কিলন·মিটার) |
সর্বাধিক টানুন | 44040 পাউন্ড (196 কেএন) |
সর্বাধিক ভ্রমণের গতি | 3.4 মাইল/ঘন্টা (5.5 কিমি/ঘন্টা) |
প্রধান বাস্তবায়ন ব্যবস্থা - সর্বোচ্চ প্রবাহ (2x) | 54.2 gpm (205 l/min) |
সর্বাধিক চাপ - সরঞ্জাম | ৪৯৮০ পিএসআই (৩৪৩০০ কেপিএ) |
সর্বাধিক চাপ - ভ্রমণ | ৪৯৮০ পিএসআই (৩৪৩০০ কেপিএ) |
সর্বাধিক চাপ - সুইং | ৩৬২৫ পিএসআই (২৫০০০ কেপিএ) |
পাইলট সিস্টেম - সর্বোচ্চ প্রবাহ | 10.8 gpm (41 l/min) |
পাইলট সিস্টেম - সর্বোচ্চ চাপ | ৬০০ পিএসআই (৪১২০ কেপিএ) |
বুম সিলিন্ডার - হোল | ৫ ইঞ্চি (১২০ মিমি) |
বুম সিলিন্ডার - স্ট্রোক | 50 ইঞ্চি (1260 মিমি) |
বালতি সিলিন্ডার - খাঁজ | ৫ ইঞ্চি (১২০ মিমি) |
বালতি সিলিন্ডার - স্ট্রোক | ৪১ ইঞ্চি (১০৩০ মিমি) |
স্ট্যান্ডার্ড ট্র্যাক প্রস্থ | 24 ইঞ্চি (600 মিমি) (স্ট্যান্ডার্ড আন্ডাররেসি সহ); 32 ইঞ্চি (800 মিমি) (দীর্ঘ আন্ডাররেসি সহ - ট্রিপল গ্রুজার) |
অপশনাল ট্র্যাক প্রস্থ | 24 ইঞ্চি (600 মিমি); 28 ইঞ্চি (700 মিমি); 32 ইঞ্চি (800 মিমি) |
পরিবহন প্রস্থ | 121.26 ইঞ্চি (3080 মিমি) |
বালতি ধারণ ক্ষমতা | 0.8 মি3 |
হাতের দৈর্ঘ্য | ২৯০০ মিমি |
মাটির সাথে যোগাযোগের চাপ | 44.১ কেপিএ |
বালতি খনন বাহিনী | ১৩২ কিলন |
স্টিক খনন শক্তি | ৯৯ কিলন |
পরিবহন মোট দৈর্ঘ্য | ৯৩৯০ মিমি |
পরিবহন মোট প্রস্থ | ২৯৮০ মিমি |
পরিবহন মোট উচ্চতা | ৩০৫০ মিমি |
ক্যাব উচ্চতা | ৩০৫০ মিমি |
ট্র্যাক গ্রাউন্ড যোগাযোগ দৈর্ঘ্য | ৩৬৫০ মিমি |
ট্র্যাকের মোট দৈর্ঘ্য | ৪৪৫০ মিমি |
ট্র্যাক গ্যাজেজ | ২৩৮০ মিমি |
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারিং | ৪৬০ মিমি |
পিছনের সুইং রেডিউস | ২৭৭০ মিমি |
মাটির স্তরে সর্বাধিক খনন ব্যাসার্ধ | ৯৭১০ মিমি |
সর্বাধিক খনন গভীরতা | ৬৫৫০ মিমি |
সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা | ৯৪৪০ মিমি |
সর্বাধিক আনলোড উচ্চতা | ৬৬৭০ মিমি |
সর্বাধিক উল্লম্ব খনন গভীরতা | ৫৪৪০ মিমি |
সর্বাধিক কার্যকর খনন গভীরতা | ৬৩৭০ মিমি |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন