Casa
>
produtos
>
Excavadora CAT usada
>
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Modelo do Motor | CAT 3066ATAAC |
| Potência Líquida no Volante | 138 hp (103 kW) |
| Potência Bruta | 143 hp (107 kW) |
| Diâmetro | 4,02 pol (102 mm) |
| Curso | 5,12 pol (130 mm) |
| Cilindrada | 389 pol³ (6,37 L) |
| Peso Operacional | 50700 lb (23000 kg) |
| Peso Operacional - Subestrutura Padrão | 49200 lb (22300 kg) |
| Capacidade do Tanque de Combustível | 75 gal (US) (284 L) |
| Capacidade do Sistema de Arrefecimento | 7,9 gal (US) (30 L) |
| Capacidade de Óleo do Motor | 7,9 gal (US) (30 L) |
| Capacidade de Óleo da Transmissão Rotativa | 2,1 gal (US) (8 L) |
| Transmissão Final - Cada Capacidade de Óleo | 2,6 gal (US) (10 L) |
| Sistema Hidráulico - Incluindo Capacidade do Tanque | 63 gal (US) (240 L) |
| Velocidade de Giro | 11,5 rpm |
| Torque de Giro | 45611 lb/ft (61,8 kN·m) |
| Tração Máxima na Barra de Tração | 44040 lb (196 kN) |
| Velocidade Máxima de Deslocamento | 3,4 milhas/h (5,5 km/h) |
| Sistema Principal do Implemento - Vazão Máxima (2x) | 54,2 gpm (205 l/min) |
| Pressão Máxima - Equipamento | 4980 psi (34300 kPa) |
| Pressão Máxima - Deslocamento | 4980 psi (34300 kPa) |
| Pressão Máxima - Giro | 3625 psi (25000 kPa) |
| Sistema Piloto - Vazão Máxima | 10,8 gpm (41 l/min) |
| Sistema Piloto - Pressão Máxima | 600 psi (4120 kPa) |
| Cilindro da Lança - Diâmetro | 5 pol (120 mm) |
| Cilindro da Lança - Curso | 50 pol (1260 mm) |
| Cilindro da Caçamba - Diâmetro | 5 pol (120 mm) |
| Cilindro da Caçamba - Curso | 41 pol (1030 mm) |
| Largura da Esteira Padrão | 24 pol (600 mm) (com subestrutura padrão); 32 pol (800 mm) (com subestrutura longa - garras triplas) |
| Largura da Esteira Opcional | 24 pol (600 mm); 28 pol (700 mm); 32 pol (800 mm) |
| Largura de Transporte | 121,26 pol (3080 mm) |
| Capacidade da Caçamba | 0,8 m³ |
| Comprimento do Braço | 2900 mm |
| Pressão de Contato com o Solo | 44,1 Kpa |
| Força de Escavação da Caçamba | 132 kN |
| Força de Escavação do Braço | 99 kN |
| Comprimento Total de Transporte | 9390 mm |
| Largura Total de Transporte | 2980 mm |
| Altura Total de Transporte | 3050 mm |
| Altura da Cabine | 3050 mm |
| Comprimento de Contato com o Solo da Esteira | 3650 mm |
| Comprimento Total da Esteira | 4450 mm |
| Bitola da Esteira | 2380 mm |
| Distância Mínima do Solo | 460 mm |
| Raio de Giro Traseiro | 2770 mm |
| Raio Máximo de Escavação no Nível do Solo | 9710 mm |
| Profundidade Máxima de Escavação | 6550 mm |
| Altura Máxima de Escavação | 9440 mm |
| Altura Máxima de Descarga | 6670 mm |
| Profundidade Máxima de Escavação Vertical | 5440 mm |
| Profundidade Máxima de Escavação Efetiva | 6370 mm |
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer momento