Origem | Japão |
Peso | 20 T |
Diferencial | Economia de energia |
Sistema Hidráulico | Eaton |
Profundidade Máxima de Escavação | 8190mm |
Motor Potente | Motor robusto |
Largura da Sapata da Esteira | 600 mm |
Horas de Uso | 4200H |
Marca da Válvula Hidráulica | ORIGINAL |
Tipo de Motor | CatC9 |
Porto | Do porto de Xangai |
Tipo de Combustível | Diesel |
Nome do Modelo | Sany 215CPro |
Modelo do Motor | Motor Diesel Turboalimentado Isuzu 4HK1X |
Potência Nominal | Aproximadamente 128 kW (172 HP) a 2.000 rpm |
Peso Operacional | Aproximadamente 21.500 kg |
Capacidade da Caçamba | 0,9 - 1,4 metros cúbicos (dependendo do tipo de caçamba) |
Profundidade Máxima de Escavação | Aproximadamente 6.050 mm |
Alcance Máximo ao Nível do Solo | Aproximadamente 9.400 mm |
Altura Máxima de Descarga | Aproximadamente 6.300 mm |
Comprimento da Esteira no Solo | Aproximadamente 4.170 mm |
Bitola da Esteira | Aproximadamente 2.300 mm |
Largura da Esteira | Aproximadamente 600 mm |
Pressão no Solo | Aproximadamente 55 kPa |
Capacidade do Tanque de Combustível | Aproximadamente 330 litros |
Capacidade do Óleo Hidráulico | Aproximadamente 140 litros |
Velocidade de Giro | Aproximadamente 11 rpm |
Velocidade de Deslocamento (Baixa/Alta) | Aproximadamente 3,2 / 5,5 km/h |
Pressão do Sistema Hidráulico | Aproximadamente 34,3 MPa |
Contacte-nos a qualquer momento