Huis
>
producten
>
Gebruikte CAT-graafmachine
>
| Categorie | Parameters |
|---|---|
| Bedrijfsgewicht | 12200 kg |
| Bakinhoud | 0,52 m³ |
| Gieklengte | 4600 mm |
| Sticklengte | 2520 mm |
| Zwenksnelheid | 13,7 tpm |
| Rijsnelheid | 3,4/5,5 km/u |
| Klimvermogen | 70%/35° |
| Grondcontactdruk | 37 kPa |
| Bakkracht | 99 kN |
| Stickgraafkracht | 65 kN |
| Motormodel | ISUZU CC-4BG1TC |
| Nominaal vermogen | 66 kW/2150 tpm |
| Cilinderinhoud | 4,329 L |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koelmethode | Watergekoeld |
| Hoofdpomptype | Variabele zuigerpomp×2 + Tandwielpomp×1 |
| Insteldruk hoofdontlastklep | 34,3 Mpa |
| Rijhydromotortype | Variabele zuigerpomp×2 |
| Zwenkhydromotortype | Vaste zuigerpomp×1 |
| Brandstoftankinhoud | 250 L |
| Hydraulische tankinhoud | 69 L (Volle tank: 130 L) |
| Motorolie verversingscapaciteit | 15,8 L |
| Totale transportlengte | 7610 mm |
| Totale transportbreedte | 2490 mm |
| Totale transporthoogte | 2740 mm |
| Cabinehoogte | 2740 mm |
| Vrijheid contragewicht | 890 mm |
| Grondcontactlengte rups | 2880 mm |
| Totale rupslengte | 3580 mm |
| Rupsplaatbreedte | 500 mm |
| Totale rupsbreedte | 2490 mm |
| Spoorbreedte | 1990 mm |
| Minimale bodemvrijheid | 440 mm |
| Zwenkradius achter | 2130 mm |
| Maximale graafstraal | 8270 mm |
| Maximale graafdiepte | 5570 mm |
| Maximale graafhoogte | 8570 mm |
| Maximale loshoogte | 6160 mm |
| Maximale verticale graafdiepte | 5020 mm |
![]()
![]()
![]()
Neem op elk moment contact met ons op.