Haus
>
produits
>
Gebrauchtes CAT-Exkavator
>
| Kategorie | Parameter |
|---|---|
| Betriebsgewicht | 12200 kg |
| Kapazität des Eimers | 0.52 m3 |
| Boomlänge | 4600 mm |
| Stecklänge | 2520 mm |
| Schwinggeschwindigkeit | 130,7 U/min |
| Fahrgeschwindigkeit | 3.4/5.5 km/h |
| Gradierbarkeit | 70%/35° |
| Bodenkontaktdruck | 37 kPa |
| Einheitliche Abteilung für die Erfassung von Daten | 99 kN |
| Steckgräberkraft | 65 kN |
| Modell des Motors | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. |
| Nennleistung | 66 kW/2150 U/min |
| Verlagerung | 4.329 L |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Kühlmethode | Wassergekühlt |
| Hauptpumpenart | Variable Kolbenpumpe × 2 + Getriebepumpe × 1 |
| Einstelldruck des Hauptrücklassventils | 34.3 Mpa |
| Fahrzeug-Hydraulikmotor | Variable Kolbenpumpe × 2 |
| Typ des Schwinghydraulikmotors | Pistonpumpe mit festem Hubraum × 1 |
| Kraftstofftankkapazität | 250 L |
| Kapazität des Hydraulikbehälters | 69 L (Vollbehälter: 130 L) |
| Motorölwechselkapazität | 15.8 L |
| Gesamtlänge des Transports | 7610 mm |
| Gesamtbreite des Transports | 2490 mm |
| Transport Gesamthöhe | 2740 mm |
| Kabinenhöhe | 2740 mm |
| Gegengewichtsfreiheit | 890 mm |
| Strecken-Boden-Kontaktlänge | 2880 mm |
| Gesamtstreckenlänge | 3580 mm |
| Breite der Gleisplatte | 500 mm |
| Gesamtspurbreite | 2490 mm |
| Spurweite | 1990 mm |
| Mindestgrundfreiheit | 440 mm |
| Hinterer Schwingungsradius | 2130 mm |
| Maximaler Radius der Grabung | 8270 mm |
| Höchstgröße der Grabung | 5570 mm |
| Höchstgräberhöhe | 8570 mm |
| Höchstentladungshöhe | 6160 mm |
| Höchstgröße der vertikalen Grabung | 5020 mm |
![]()
![]()
![]()
Kontaktieren Sie uns jederzeit