Nhà
>
các sản phẩm
>
Máy xúc mèo đã qua sử dụng
>
| Nhóm | Các thông số |
|---|---|
| Trọng lượng hoạt động | 12200 kg |
| Khả năng của xô | 0.52 m3 |
| Chiều dài của sợi | 4600 mm |
| Chiều dài thanh | 2520 mm |
| Tốc độ swing | 13.7 vòng/phút |
| Tốc độ di chuyển | 3.4/5.5 km/h |
| Khả năng phân loại | 70%/35° |
| Áp lực tiếp xúc với mặt đất | 37 kPa |
| Lực lượng đào xô | 99 kN |
| Lực đào bằng cây gậy | 65 kN |
| Mô hình động cơ | ISUZU CC - 4BG1TC |
| Năng lượng định giá | 66 kW/2150 vòng/ phút |
| Di dời | 4.329 L |
| Số bình | 4 |
| Phương pháp làm mát | Nước làm mát |
| Loại bơm chính | Máy bơm piston biến động × 2 + Máy bơm bánh răng × 1 |
| Áp suất thiết lập van cứu trợ chính | 34.3 Mpa |
| Loại động cơ thủy lực di chuyển | Máy bơm piston biến động × 2 |
| Loại động cơ thủy lực xoay | Máy bơm piston cố định - di chuyển × 1 |
| Công suất bể nhiên liệu | 250 L |
| Công suất bể thủy lực | 69 L (thùng đầy: 130 L) |
| Khả năng thay dầu động cơ | 15.8 L |
| Tổng chiều dài vận chuyển | 7610 mm |
| Tổng chiều rộng vận chuyển | 2490 mm |
| Tổng chiều cao vận chuyển | 2740 mm |
| Chiều cao cab | 2740 mm |
| Khả năng làm sạch mặt đất | 890 mm |
| Chiều dài tiếp xúc đường ray với mặt đất | 2880 mm |
| Tổng chiều dài đường ray | 3580 mm |
| Độ rộng của tấm đường ray | 500 mm |
| Tổng chiều rộng đường ray | 2490 mm |
| Đường đệm | 1990 mm |
| Khoảng cách đất tối thiểu | 440 mm |
| Khoảng bán kính xoay sau | 2130 mm |
| Khoảng bán kính khoan tối đa | 8270 mm |
| Độ sâu khoan tối đa | 5570 mm |
| Độ cao khoan tối đa | 8570 mm |
| Chiều cao thả hàng tối đa | 6160 mm |
| Độ sâu đào dọc tối đa | 5020 mm |
![]()
![]()
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào