| 분류 | 매개 변수 |
|---|---|
| 작동 무게 | 12200kg |
| 배트 용량 | 0.52m3 |
| 붐 길이가 | 4600mm |
| 스틱 길이 | 2520mm |
| 스윙 속도 | 13.7 rpm |
| 이동 속도 | 3.4/5.5 km/h |
| 분류 가능성 | 70%/35° |
| 지상 접촉 압력 | 37kPa |
| 버킷 파기 힘 | 99 kN |
| 스틱 파기 힘 | 65 kN |
| 엔진 모델 | ISUZU CC - 4BG1TC |
| 등급 전력 | 66 kW/2150 rpm |
| 이동 | 4.329 L |
| 실린더 수 | 4 |
| 냉각 방법 | 물 냉각 |
| 주요 펌프 유형 | 변동 피스톤 펌프 × 2 + 기어 펌프 × 1 |
| 주요 구제 밸브 설정 압력 | 34.3 Mpa |
| 여행용 수압 모터 타입 | 변동 피스톤 펌프 × 2 |
| 스윙 하이드라울릭 모터 타입 | 고정 - 이동 피스톤 펌프 × 1 |
| 연료 탱크 용량 | 250L |
| 수압 탱크 용량 | 69L (전 탱크: 130L) |
| 엔진 오일 교체 용량 | 15.8 L |
| 운송 총 길이 | 7610mm |
| 운송 총 너비 | 2490mm |
| 운송 총 높이 | 2740mm |
| 카비 높이 | 2740mm |
| 반중량 지표면 | 890mm |
| 경로와 지상 접촉 길이가 | 2880mm |
| 총 트랙 길이가 | 3580mm |
| 트랙 플레이트 너비 | 500mm |
| 총 트랙 너비 | 2490mm |
| 경로 폭 | 1990mm |
| 최소 지평 | 440mm |
| 후방 스윙 반지름 | 2130mm |
| 최대 발굴 반지름 | 8270mm |
| 최대 발굴 깊이 | 5570mm |
| 최대 발굴 높이 | 8570mm |
| 최대 배하 높이 | 6160mm |
| 최대 수직 발굴 깊이 | 5020mm |
![]()
![]()
![]()