Categoria | Parametri |
---|---|
Peso di funzionamento | 12200 kg |
Capacità del secchio | 0.52 m3 |
Lunghezza del proiettore | 4600 mm |
Lunghezza del bastone | 2520 mm |
Velocità di oscillazione | 130,7 giri al minuto |
Velocità di viaggio | 30,4/5,5 km/h |
Gradibilità | 70%/35° |
Pressione di contatto con il suolo | 37 kPa |
Forza di scavo del secchio | 99 kN |
Forza di scavo con bastone | 65 kN |
Modello del motore | ISUZU CC - 4BG1TC |
Potenza nominale | 66 kW/2150 giri/min |
Dislocazione | 4.329 L |
Numero di bombole | 4 |
Metodo di raffreddamento | Acqua raffreddata |
Tipo di pompa principale | Pompa a pistoni variabile × 2 + pompa a ingranaggi × 1 |
Pressione di impostazione della valvola di sollevamento principale | 34.3 Mpa |
Tipo di motore idraulico di viaggio | Pompa a pistoni variabile × 2 |
Tipo di motore idraulico oscillante | Pompa a pistoni a cilindrata fissa × 1 |
Capacità del serbatoio | 250 litri |
Capacità del serbatoio idraulico | 69 L (serbatoio pieno: 130 L) |
Capacità di cambio olio motore | 15.8 L |
Lunghezza totale del trasporto | 7610 mm |
Larghezza totale del trasporto | 2490 mm |
Trasporto Altezza totale | 2740 mm |
Altezza della cabina | 2740 mm |
Distanza di terra del contrappeso | 890 mm |
Lunghezza di contatto con terra | 2880 mm |
Lunghezza totale del binario | 3580 mm |
Larghezza della piastra del binario | 500 mm |
Larghezza totale del binario | 2490 mm |
Dislivello del binario | 1990 mm |
Disponibilità minima dal terreno | 440 mm |
Radius di oscillazione posteriore | 2130 mm |
Radiale massimo di scavo | 8270 mm |
Profundità massima di scavo | 5570 mm |
Altezza massima di scavo | 8570 mm |
Altezza massima di scarico | 6160 mm |
Profondità massima di scavo verticale | 5020 mm |
Contattaci in qualsiasi momento