Huis
>
producten
>
Gebruikte Hyundai graafmachine
>
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Motormodel | Hyundai D6AC-C |
| Bruto vermogen | 247 pk (184 kW) |
| Werkgewicht | 29700 kg |
| Standaard emmercapaciteit | 1.27 m3 |
| Bucket Digging Force | 182.4 kN |
| Armgraafkracht | 133.4 kN |
| Maximaal graafbereik | 10820 mm |
| Maximale graafdiepte | 7370 mm |
| Maximale laadhoogte | 7240 mm |
| Hoofdpompstroom | 2 x 252 l/min |
| Swing snelheid | 9.8 RPM |
| Achtersteenswingradius | 3180 mm |
| Maximaal reissnelheid | 5.3 km/u |
| Artikel 2 | Specificaties |
|---|---|
| Totale bedrijfsgewicht (kg) | 29700 |
| De capaciteit van de emmer (m3) | 1.38 |
| Boomlengte (mm) | 6250 |
| Armlengte (mm) | 3050 |
| Swing-snelheid (rpm) | 10.2 |
| Reissnelheid (km/uur) | 3.1 tot en met 5.2 |
| Geklassificeerbaarheid (%) | 70/35° |
| Gronddruk (kPa) | 57 |
| Bucket Digging Force (kN) | 189.3 |
| Armgraafkracht (kN) | 136.3 |
| Motormodel | Cummins QSB6.7 |
| Nominaal vermogen (kW/rpm) | 169/1900 |
| Verplaatsing (L) | 6.7 |
| Aantal cilinders | 6 |
| Boring × slagkracht (mm×mm) | 107×124 |
| Koelmethode | watergekoelde |
| Hoofdtype pomp | 2×Variabele axiale zuigerpomp + versnellingspomp |
| Maximale stroom van de hoofdpomp (L/min) | 2 × 252 |
| Werkdruk van het hydraulische circuit (MPa) | 34.3 |
| Voertuighydraulische druk (MPa) | 34.3 |
| Swing hydraulische circuit druk (MPa) | 30 |
| Druk van het pilotcircuit (MPa) | 4 |
| Boomcilinder (mm) | 140×1465 |
| Armcilinder (mm) | 150×1765 |
| Bucket Cylinder (mm) | 135×1185 |
| Standaard Hydraulische Breaker Pipeline | - Ja, dat klopt. |
| Capaciteit van de brandstoftank (L) | 500 |
| Capaciteit van de hydraulische olietank (L) | 190 |
| Capaciteit van het hydraulisch systeem (L) | 330 |
| Vervangingscapaciteit van motorolie (L) | 24 |
| Koelmiddelcapaciteit (L) | 50 |
| Totale vervoerslengte (mm) | 10560 |
| Totale transportbreedte (mm) | 3200 |
| Totaal transporthoogte (mm) | 3290 |
| Volle cabinehoogte (mm) | 3010 |
| Ground clearance (in mm) tegengewicht | 1190 |
| Spoorgrondcontactlengte (mm) | 4030 |
| Totaal spoorlengte (mm) | 4940 |
| Breedte spoorplaat (mm) | 600 |
| Totaal spoorbreedte (mm) | 3200 |
| Spoorwijdte (mm) | 2600 |
| Minimale grondvrijheid (mm) | 500 |
| Achterste schommelstraal (mm) | 3200 |
| Maximale graafradius (mm) | 10820 |
| Maximale graafradius op grondniveau (mm) | 10620 |
| Maximale graafdiepte (mm) | 7500 |
| Maximale graafhoogte (mm) | 10160 |
| Maximale storthoogte (mm) | 7110 |
| Maximale verticale graafdiepte (mm) | 6410 |
| Maximale graafdiepte bij 2,5 m Horizontaal (mm) | 7300 |
Neem op elk moment contact met ons op.