Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Μοντέλο κινητήρα | Hyundai D6AC-C |
Ακαθάριστη ισχύς | 247 HP (184 kW) |
Εργασιακό βάρος | 29700 kg |
Τυποποιημένη χωρητικότητα κουβά | 1.27 m3 |
Δύναμη σκάβοντας κουβά | 182.4 kN |
Δύναμη ανασκαφής βραχίονα | 133.4 kN |
Μέγιστη εμβέλεια σκάψης | 10820 mm |
Μέγιστο βάθος ανασκαφής | 7370 mm |
Μέγιστο ύψος φόρτωσης | 7240 mm |
Κύρια ροή αντλίας | 2 x 252 L/min |
Ταχύτητα κλίσης | 90,8 στροφές ανά λεπτό |
Ράδιο κλίσης ουράς | 3180 mm |
Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού | 50,3 km/h |
Άρθρα | Προδιαγραφές |
---|---|
Συνολικό βάρος λειτουργίας (kg) | 29700 |
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε όλα τα είδη. | 1.38 |
Διάστημα του ράβδου (mm) | 6250 |
Διάστημα χεριού (mm) | 3050 |
Ταχύτητα κλίσης (rpm) | 10.2 |
Ταχύτητα οδήγησης (km/h) | 3.1 - 5.2 |
Δυνατότητα βαθμολόγησης (%) | 70/35° |
Πίεση εδάφους (kPa) | 57 |
Δύναμη σκάβωσης κουβάς (kN) | 189.3 |
Δύναμη ανασκαφής βραχίονα (kN) | 136.3 |
Μοντέλο κινητήρα | Κάμινς ΚΣΒ6.7 |
Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (kW/rpm) | 169/1900 |
Μετατόπιση (L) | 6.7 |
Αριθμός φιάλων | 6 |
Διάτρηση × Σκλήρυνση (mm×mm) | 107×124 |
Μέθοδος ψύξης | Υδατοψυγμένα |
Κεντρικός τύπος αντλίας | 2 × μεταβλητή άξια αντλία έμβολο + αντλία ταχυτήτων |
Μέγιστη ροή της κύριας αντλίας (L/min) | 2 × 252 |
Πίεση λειτουργίας υδραυλικού κυκλώματος (MPa) | 34.3 |
Πίεση υδραυλικού κυκλώματος ταξιδιού (MPa) | 34.3 |
Πίεση υδραυλικού κυκλώματος κλίσης (MPa) | 30 |
Πίεση του πιλοτικού κυκλώματος (MPa) | 4 |
Κύλινδρο εκτοξευτή (mm) | 140×1465 |
Κύλινδρο βραχίονα (mm) | 150×1765 |
Κύλινδρο κουβάς (mm) | 135×1185 |
Τυπικός αγωγός υδραυλικού διακόπτη | - Ναι, ναι. |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 500 |
Δυνατότητα δεξαμενής υδραυλικού ελαίου (L) | 190 |
Δυνατότητα υδραυλικού συστήματος (L) | 330 |
Δυνατότητα αντικατάστασης ελαίου κινητήρα (L) | 24 |
Δυνατότητα ψύξης (L) | 50 |
Συνολικό μήκος μεταφοράς (mm) | 10560 |
Συνολικό πλάτος μεταφοράς (mm) | 3200 |
Συνολική ύψος μεταφοράς (mm) | 3290 |
Όλο το ύψος του θαλάμου οδήγησης (mm) | 3010 |
Διάσταση γης από το αντίβαρο (mm) | 1190 |
Διάστημα επαφής τροχιάς με το έδαφος (mm) | 4030 |
Συνολικό μήκος τροχιάς (mm) | 4940 |
Διάμετρος της πλάκας τροχιάς (mm) | 600 |
Συνολικό πλάτος τροχιάς (mm) | 3200 |
Διάμετρος σιδηροδρομικής γραμμής (mm) | 2600 |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 500 |
Ράδιο οπίσθιας κλίσης (mm) | 3200 |
Μέγιστη ακτίνα ανασκαφής (mm) | 10820 |
Μέγιστη ακτίνα ανασκαφής σε επίπεδο εδάφους (mm) | 10620 |
Μέγιστο βάθος ανασκαφής (mm) | 7500 |
Μέγιστο ύψος ανασκαφής (mm) | 10160 |
Μέγιστο ύψος στάθμευσης (mm) | 7110 |
Μέγιστο κατακόρυφο βάθος ανασκαφής (mm) | 6410 |
Μέγιστο βάθος ανασκαφής 2,5 m Οριζόντια (mm) | 7300 |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή