Nhà
>
các sản phẩm
>
Máy đào Hyundai đã qua sử dụng
>
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Mô hình động cơ | Hyundai D6AC-C |
| Tổng sức mạnh | 247 HP (184 kW) |
| Trọng lượng hoạt động | 29700 kg |
| Khả năng xô tiêu chuẩn | 1,27 m³ |
| Lực lượng đào xô | 182,4 kN |
| Lực lượng đào cánh tay | 133,4 kN |
| Max Diging Reach | 10820 mm |
| Độ sâu đào tối đa | 7370 mm |
| Chiều cao tải tối đa | 7240 mm |
| Lưu lượng bơm chính | 2 x 252 l/phút |
| Tốc độ xoay | 9,8 vòng / phút |
| Đuôi quay bán kính | 3180 mm |
| Tốc độ di chuyển tối đa | 5,3 km/h |
| Mặt hàng | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Trọng lượng hoạt động tổng thể (kg) | 29700 |
| Khả năng xô (M³) | 1.38 |
| Độ dài bùng nổ (mm) | 6250 |
| Chiều dài cánh tay (mm) | 3050 |
| Tốc độ xoay (RPM) | 10.2 |
| Tốc độ di chuyển (km/h) | 3.1 - 5.2 |
| Khả năng tốt nghiệp (%) | 70/35 ° |
| Áp lực mặt đất (KPA) | 57 |
| Lực lượng đào xô (KN) | 189.3 |
| Lực lượng đào cánh tay (KN) | 136.3 |
| Mô hình động cơ | Cummins QSB6.7 |
| Sức mạnh định mức (KW/RPM) | 169/1900 |
| Sự dịch chuyển (l) | 6.7 |
| Số lượng xi lanh | 6 |
| Bore × đột quỵ (mm × mm) | 107 × 124 |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng nước |
| Loại bơm chính | Bơm piston trục 2 × biến đổi + Bơm bánh răng |
| Dòng chảy tối đa của bơm chính (L/phút) | 2 × 252 |
| Áp suất mạch thủy lực hoạt động (MPA) | 34.3 |
| Áp suất mạch thủy lực du lịch (MPA) | 34.3 |
| Áp suất mạch thủy lực (MPA) | 30 |
| Áp suất mạch thí điểm (MPA) | 4 |
| Xi lanh bùng nổ (mm) | 140 × 1465 |
| Xi lanh tay (mm) | 150 × 1765 |
| Xi lanh xô (mm) | 135 × 1185 |
| Đường ống ngắt thủy lực tiêu chuẩn | Đúng |
| Khả năng bình xăng (L) | 500 |
| Khả năng bể dầu thủy lực (L) | 190 |
| Công suất hệ thống thủy lực (L) | 330 |
| Khả năng thay thế dầu động cơ (L) | 24 |
| Khả năng làm mát (L) | 50 |
| Tổng chiều dài vận chuyển (mm) | 10560 |
| Tổng chiều rộng vận chuyển (mm) | 3200 |
| Tổng chiều cao vận chuyển (mm) | 3290 |
| Chiều cao taxi đầy đủ (mm) | 3010 |
| Giải phóng mặt bằng đối trọng (MM) | 1190 |
| Theo dõi chiều dài tiếp xúc mặt đất (mm) | 4030 |
| Tổng chiều dài theo dõi (mm) | 4940 |
| Chiều rộng tấm theo dõi (mm) | 600 |
| Tổng chiều rộng theo dõi (mm) | 3200 |
| Máy đo theo dõi (MM) | 2600 |
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu (mm) | 500 |
| Bán kính xoay phía sau (mm) | 3200 |
| Bán kính đào tối đa (mm) | 10820 |
| Bán kính đào tối đa ở mặt đất (mm) | 10620 |
| Độ sâu đào tối đa (mm) | 7500 |
| Chiều cao đào tối đa (mm) | 10160 |
| Chiều cao bán phá giá tối đa (mm) | 7110 |
| Độ sâu đào dọc tối đa (mm) | 6410 |
| Độ sâu đào tối đa ở chiều ngang 2,5m (mm) | 7300 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào