Attributo | Valore |
---|---|
Modello del motore | Hyundai D6AC-C |
Potenza lorda | 247 CV (184 kW) |
Peso di funzionamento | 29700 kg |
Capacità standard del secchio | 1.27 m3 |
Forza di scavo del secchio | 182.4 kN |
Forza di scavo del braccio | 133.4 kN |
Maxima portata di scavo | 10820 mm |
Profondità massima di scavo | 7370 mm |
Altezza massima di carico | 7240 mm |
Flusso principale della pompa | 2 x 252 l/min |
Velocità di oscillazione | 90,8 giri al minuto |
Radius di oscillazione della coda | 3180 mm |
Velocità massima di marcia | 5.3 km/h |
Articolo 2 | Specificità |
---|---|
Peso di esercizio complessivo (kg) | 29700 |
Capacità del secchio (m3) | 1.38 |
Lunghezza del proiettore (mm) | 6250 |
Lunghezza del braccio (mm) | 3050 |
Velocità di oscillazione (rpm) | 10.2 |
Velocità di marcia (km/h) | 3.1 - 5.2 |
Gradabilità (%) | 70/35° |
Pressione di terra (kPa) | 57 |
Forza di scavo del secchio (kN) | 189.3 |
Forza di scavo del braccio (kN) | 136.3 |
Modello del motore | Cummins QSB6.7 |
Potenza nominale (kW/rpm) | 169/1900 |
Dislocamento (L) | 6.7 |
Numero di bombole | 6 |
L'abbattimento × Corrente (mm×mm) | 107×124 |
Metodo di raffreddamento | a raffreddamento ad acqua |
Tipo di pompa principale | 2 × pompa a pistoni assiale variabile + pompa a ingranaggi |
Flusso massimo della pompa principale (L/min) | 2×252 |
Pressione di funzionamento del circuito idraulico (MPa) | 34.3 |
Pressione del circuito idraulico di viaggio (MPa) | 34.3 |
Pressione del circuito idraulico oscillante (MPa) | 30 |
Pressione del circuito pilota (MPa) | 4 |
Fabbricazione di apparecchiature per il controllo delle emissioni | 140×1465 |
Cylindro del braccio (mm) | 150×1765 |
Cisterna a secchio (mm) | 135×1185 |
Tubolazione standard per interruttori idraulici | - Sì, sì. |
Capacità del serbatoio (L) | 500 |
Capacità del serbatoio idraulico (L) | 190 |
Capacità del sistema idraulico (L) | 330 |
Capacità di sostituzione dell'olio motore (L) | 24 |
Capacità del liquido di raffreddamento (L) | 50 |
Lunghezza totale del trasporto (mm) | 10560 |
Larghezza totale del trasporto (mm) | 3200 |
Altezza totale del trasporto (mm) | 3290 |
Altezza totale della cabina (mm) | 3010 |
Distanza libera da terra del contrappeso (mm) | 1190 |
Lunghezza di contatto con il terreno (mm) | 4030 |
Lunghezza totale del binario (mm) | 4940 |
Larghezza della piastra di rotaia (mm) | 600 |
Larghezza totale del binario (mm) | 3200 |
Dislivello (mm) | 2600 |
Disponibilità minima dal suolo (mm) | 500 |
Radius di oscillazione posteriore (mm) | 3200 |
Radio massimo di scavo (mm) | 10820 |
Radio massimo di scavo a livello del terreno (mm) | 10620 |
Profondità massima di scavo (mm) | 7500 |
Altezza massima di scavo (mm) | 10160 |
Altezza massima di scarico (mm) | 7110 |
Profondezza massima di scavo verticale (mm) | 6410 |
Profundità massima di scavo a 2,5 m orizzontale (mm) | 7300 |
Contattaci in qualsiasi momento