Atribut | Nilai |
---|---|
Model mesin | Hyundai D6AC-C |
Kekuatan kotor | 247 hp (184 kW) |
Berat operasi | 29700 kg |
Kapasitas ember standar | 1.27 m³ |
Kekuatan penggalian ember | 182.4 kN |
Lengan menggali kekuatan | 133.4 kN |
Max Digging Reach | 10820 mm |
Max menggali kedalaman | 7370 mm |
Tinggi pemuatan maks | 7240 mm |
Aliran pompa utama | 2 x 252 l/mnt |
Kecepatan ayunan | 9.8 rpm |
Radius ayunan ekor | 3180 mm |
Kecepatan perjalanan maks | 5,3 km/jam |
Item | Spesifikasi |
---|---|
Berat operasi keseluruhan (kg) | 29700 |
Kapasitas bucket (m³) | 1.38 |
Panjang boom (mm) | 6250 |
Panjang lengan (mm) | 3050 |
Kecepatan ayunan (rpm) | 10.2 |
Kecepatan perjalanan (km/jam) | 3.1 - 5.2 |
Kelulusan (%) | 70/35 ° |
Tekanan Tanah (KPA) | 57 |
Bucket Digging Force (KN) | 189.3 |
Force penggalian lengan (kN) | 136.3 |
Model mesin | Cummins qsb6.7 |
Power Rated (KW/RPM) | 169/1900 |
Perpindahan (l) | 6.7 |
Jumlah silinder | 6 |
Bore × stroke (mm × mm) | 107 × 124 |
Metode pendinginan | Berpendingin air |
Jenis pompa utama | 2 × pompa piston aksial variabel + pompa roda gigi |
Pompa Utama Aliran Maksimum (L/Min) | 2 × 252 |
Tekanan sirkuit hidrolik yang bekerja (MPA) | 34.3 |
Tekanan Sirkuit Hidraulik Perjalanan (MPA) | 34.3 |
SWING HYDRAULIC CIRCUIT TEXT (MPA) | 30 |
Tekanan sirkuit pilot (MPA) | 4 |
Boom Cylinder (mm) | 140 × 1465 |
Silinder lengan (mm) | 150 × 1765 |
Bucket Cylinder (mm) | 135 × 1185 |
Pipa pemutus hidrolik standar | Ya |
Kapasitas tangki bahan bakar (l) | 500 |
Kapasitas tangki oli hidrolik (L) | 190 |
Kapasitas Sistem Hidrolik (L) | 330 |
Kapasitas penggantian oli mesin (L) | 24 |
Kapasitas pendingin (l) | 50 |
Total panjang transportasi (mm) | 10560 |
Total lebar transportasi (mm) | 3200 |
Tinggi transportasi total (mm) | 3290 |
Tinggi kabin penuh (mm) | 3010 |
Counterweight Ground Clearance (MM) | 1190 |
Lacak Panjang Kontak Ground (MM) | 4030 |
Total Track Length (mm) | 4940 |
Lebar pelat track (mm) | 600 |
Total Track Width (mm) | 3200 |
Track gauge (mm) | 2600 |
Ground Clearance Minimum (MM) | 500 |
Radius ayunan belakang (mm) | 3200 |
Radius penggalian maksimum (mm) | 10820 |
Radius penggalian maksimum di permukaan tanah (mm) | 10620 |
Kedalaman penggalian maksimum (mm) | 7500 |
Tinggi penggalian maksimum (mm) | 10160 |
Tinggi dumping maksimum (mm) | 7110 |
Kedalaman penggalian vertikal maksimum (mm) | 6410 |
Kedalaman penggalian maksimum pada 2,5m horizontal (mm) | 7300 |
Hubungi kami kapan saja