विशेषता | मूल्य |
---|---|
इंजन मॉडल | हुंडई D6AC-C |
सकल शक्ति | 247 HP (184 kW) |
परिचालन भार | 29700 किलो |
मानक बाल्टी क्षमता | 1.27 m³ |
बाल्टी खुदाई बल | 182.4 kN |
बांह खुदाई बल | 133.4 kN |
अधिकतम खुदाई पहुंच | 10820 मिमी |
अधिकतम खुदाई गहराई | 7370 मिमी |
अधिकतम लोडिंग ऊंचाई | 7240 मिमी |
मुख्य पंप प्रवाह | 2 x 252 L/min |
स्विंग गति | 9.8 RPM |
पूंछ स्विंग त्रिज्या | 3180 मिमी |
अधिकतम यात्रा गति | 5.3 किमी/घंटा |
आइटम | विशेषताएँ |
---|---|
कुल परिचालन भार (किलो) | 29700 |
बाल्टी क्षमता (m³) | 1.38 |
बूम लंबाई (मिमी) | 6250 |
बांह की लंबाई (मिमी) | 3050 |
स्विंग गति (आरपीएम) | 10.2 |
यात्रा गति (किमी/घंटा) | 3.1 - 5.2 |
ग्रेडबिलिटी (%) | 70/35° |
ग्राउंड प्रेशर (kPa) | 57 |
बाल्टी खुदाई बल (kN) | 189.3 |
बांह खुदाई बल (kN) | 136.3 |
इंजन मॉडल | कमिंस QSB6.7 |
रेटेड पावर (kW/rpm) | 169/1900 |
विस्थापन (L) | 6.7 |
सिलेंडरों की संख्या | 6 |
बोर × स्ट्रोक (मिमी×मिमी) | 107×124 |
शीतलन विधि | पानी से ठंडा |
मुख्य पंप प्रकार | 2×वेरिएबल अक्षीय पिस्टन पंप + गियर पंप |
मुख्य पंप अधिकतम प्रवाह (L/min) | 2×252 |
कार्यशील हाइड्रोलिक सर्किट दबाव (MPa) | 34.3 |
यात्रा हाइड्रोलिक सर्किट दबाव (MPa) | 34.3 |
स्विंग हाइड्रोलिक सर्किट दबाव (MPa) | 30 |
पायलट सर्किट दबाव (MPa) | 4 |
बूम सिलेंडर (मिमी) | 140×1465 |
बांह सिलेंडर (मिमी) | 150×1765 |
बाल्टी सिलेंडर (मिमी) | 135×1185 |
मानक हाइड्रोलिक ब्रेकर पाइपलाइन | हाँ |
ईंधन टैंक क्षमता (L) | 500 |
हाइड्रोलिक तेल टैंक क्षमता (L) | 190 |
हाइड्रोलिक सिस्टम क्षमता (L) | 330 |
इंजन तेल प्रतिस्थापन क्षमता (L) | 24 |
शीतलक क्षमता (L) | 50 |
कुल परिवहन लंबाई (मिमी) | 10560 |
कुल परिवहन चौड़ाई (मिमी) | 3200 |
कुल परिवहन ऊंचाई (मिमी) | 3290 |
पूर्ण केबिन ऊंचाई (मिमी) | 3010 |
काउंटरवेट ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 1190 |
ट्रैक ग्राउंड संपर्क लंबाई (मिमी) | 4030 |
कुल ट्रैक लंबाई (मिमी) | 4940 |
ट्रैक प्लेट चौड़ाई (मिमी) | 600 |
कुल ट्रैक चौड़ाई (मिमी) | 3200 |
ट्रैक गेज (मिमी) | 2600 |
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 500 |
रियर स्विंग त्रिज्या (मिमी) | 3200 |
अधिकतम खुदाई त्रिज्या (मिमी) | 10820 |
ग्राउंड लेवल पर अधिकतम खुदाई त्रिज्या (मिमी) | 10620 |
अधिकतम खुदाई गहराई (मिमी) | 7500 |
अधिकतम खुदाई ऊंचाई (मिमी) | 10160 |
अधिकतम डंपिंग ऊंचाई (मिमी) | 7110 |
अधिकतम ऊर्ध्वाधर खुदाई गहराई (मिमी) | 6410 |
2.5 मीटर क्षैतिज पर अधिकतम खुदाई गहराई (मिमी) | 7300 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें