Atributo | Valor |
---|---|
Modelo do motor | Hyundai D6AC-C |
Potência bruta | 247 cv (184 kW) |
Peso de operação | 29700 kg |
Capacidade padrão do balde | 1.27 m3 |
Força de Escavação de Baldes | 182.4 kN |
Força de Escavação de Braços | 133.4 kN |
Alcance máximo de escavação | 10820 mm |
Profundidade máxima de escavação | 7370 mm |
Altura máxima de carga | 7240 mm |
Fluxo principal da bomba | 2 x 252 L/min |
Velocidade de balanço | 9.8 RPM |
Radius de balanço da cauda | 3180 mm |
Velocidade máxima de viagem | 5.3 km/h |
Posições | Especificações |
---|---|
Peso total de funcionamento (kg) | 29700 |
Capacidade do balde (m3) | 1.38 |
Comprimento da barra (mm) | 6250 |
Comprimento do braço (mm) | 3050 |
Velocidade de balanço (rpm) | 10.2 |
Velocidade de deslocamento (km/h) | 3.1 - 5.2 |
Classificabilidade (%) | 70/35° |
Pressão do solo (kPa) | 57 |
Força de escavação de baldes (kN) | 189.3 |
Força de escavação do braço (kN) | 136.3 |
Modelo do motor | Cummins QSB6.7 |
Potência nominal (kW/rpm) | 169/1900 |
Deslocamento (L) | 6.7 |
Número de garrafas | 6 |
Forro × Traço (mm×mm) | 107×124 |
Método de arrefecimento | A refrigeração por água |
Tipo principal de bomba | 2×Bomba de pistão axial variável + Bomba de engrenagem |
Fluxo máximo da bomba principal (L/min) | 2×252 |
Pressão de funcionamento do circuito hidráulico (MPa) | 34.3 |
Pressão do circuito hidráulico de viagem (MPa) | 34.3 |
Pressão do circuito hidráulico de balanço (MPa) | 30 |
Pressão do circuito piloto (MPa) | 4 |
cilindro de bala (mm) | 140×1465 |
cilindro do braço (mm) | 150×1765 |
cilindro de balde (mm) | 135×1185 |
Tubulação padrão de rompedor hidráulico | - Sim, sim. |
Capacidade do reservatório de combustível (L) | 500 |
Capacidade do reservatório de óleo hidráulico (L) | 190 |
Capacidade do sistema hidráulico (L) | 330 |
Capacidade de substituição do óleo do motor (L) | 24 |
Capacidade do líquido de arrefecimento (L) | 50 |
Duração total do transporte (mm) | 10560 |
Largura total de transporte (mm) | 3200 |
Altura total de transporte (mm) | 3290 |
Altura total da cabina (mm) | 3010 |
Distância livre do solo do contrapeso (mm) | 1190 |
Comprimento de contacto com o solo da pista (mm) | 4030 |
Comprimento total da via (mm) | 4940 |
Largura da placa do carril (mm) | 600 |
Largura total da via (mm) | 3200 |
Diâmetro do carril (mm) | 2600 |
Distância mínima do solo (mm) | 500 |
Radius de balanço traseiro (mm) | 3200 |
Radius máximo de escavação (mm) | 10820 |
Radius máximo de escavação ao nível do solo (mm) | 10620 |
Profundidade máxima de escavação (mm) | 7500 |
Altura máxima de escavação (mm) | 10160 |
Altura máxima de descarga (mm) | 7110 |
Profundidade máxima de escavação vertical (mm) | 6410 |
Profundidade máxima de escavação a 2,5 m Horizontal (mm) | 7300 |
Contacte-nos a qualquer momento