المنزل
>
المنتجات
>
تستخدم حفارة كات
>
| الفئة | المعلم | القيمة |
|---|---|---|
| المحرك | النموذج | Cat® 3306 DITA |
| قوة عجلة الطيران | 202 حصان (150 كيلوواط) | |
| أقصى قوة عجلة الطيران | 220 حصان (164 كيلوواط) | |
| الطاقة الصافية (ISO 9249/SAE J1349/EU 80/1269) | 202 حصان (150 كيلوواط) | |
| مُملة | 4.75 بوصة (121 ملم) | |
| السكتة الدماغية | 6 بوصة (152 مم) | |
| النزوح | 638 بوصة 3 (10.5 لتر) | |
| الإرسال | التروس الأمامية | 3 (السرعة: 2.3 ميل في الساعة / 3.9 كم / ساعة، 4 ميل في الساعة / 6.4 كم / ساعة، 6.2 ميل في الساعة / 9.9 كم / ساعة) |
| معدات التروس العكسية | 3 (السرعة: 2.8 ميل في الساعة / 4.5 كم / ساعة، 4.9 ميل في الساعة / 7.8 كم / ساعة، 7.9 ميل في الساعة / 12.7 كم / ساعة) | |
| الوزن | وزن التشغيل | 45381 رطلاً (20580 كجم) |
| وزن الشحن | 34510 رطلاً (15650 كجم) | |
| الأبعاد | الطول - المسار على الأرض | 107.09 بوصة (2720 ملم) |
| الإفراج عن الأرض | 13.74 بوصة (349 ملم) | |
| مسار المسار | 77.99 بوصة (1981 ملم) | |
| العرض - بدون شفرة | 100.79 بوصة (2560 ملم) | |
| الطول | 10.81 قدم (3294 ملم) | |
| الطول الإجمالي - الجرار الأساسي - مع شريط السحب | 13.78 قدم (4.2 م) | |
| الهيكل السفلي | نوع الحذاء | الخدمة المعتدلة |
| عرض الحذاء | 22 بوصة (560 ملم) (اختياري: 20 بوصة / 510 ملم) | |
| أحذية / جانب | 38 | |
| ارتفاع الـ (grouser) | 2.7 بوصة (70 ملم) | |
| منطقة الاتصال بالأرض | 4708 بوصة مربعة (3.05 م2) | |
| ضغط الأرض | 10.59 psi (73 kPa) | |
| شفرات | SU - سعة الشفرة | 7.53 yd3 (5.75 م3) |
| S - سعة الشفرة | 5.5 yd3 (4.2 م3) | |
| A - سعة الشفرة | 3.8 yd3 (2.9 م3) | |
| الممزق | النوع | الموازية الثابتة |
| عدد الجيبات | 3 | |
| عرض الشعاع الكلي | 87 بوصة (2210 مم) | |
| أقصى مساحة خالية مرتفعة - تحت رأس ، مقيدة في الثقب السفلي | 19 بوصة (490 ملم) | |
| الحد الأقصى للخروج | 20 بوصة (510 ملم) | |
| قدرات خدمة إعادة التعبئة | خزان الوقود | 110 جالون (الولايات المتحدة) (415 لتر) |
| نظام التبريد | 11.2 جالون (الولايات المتحدة) (45.4 لتر) | |
| غطاء محرك الكرنك | 7.3 غالون (الولايات المتحدة) (27 لتر) | |
| المحرك النهائي - كل واحد | 9 جالون (الولايات المتحدة) (34 لتر) | |
| خزان هيدروليكي | 27 جالون (الولايات المتحدة) (102 لتر) | |
| ناقل الحركة - مكونات عجلة القيادة ومحفظات عجلة القيادة - محول العزم | 18.5 جالون (الولايات المتحدة) (70 لتر) |
![]()
![]()
![]()
اتصل بنا في أي وقت