| カテゴリ | パラメータ | 値 |
|---|---|---|
| エンジン | モデル | Cat® 3306 DITA |
| フライホイール出力 | 202 hp (150 kW) | |
| 最大フライホイール出力 | 220 hp (164 kW) | |
| 正味出力 (ISO 9249/SAE J1349/EU 80/1269) | 202 hp (150 kW) | |
| ボア | 4.75 in (121 mm) | |
| ストローク | 6 in (152 mm) | |
| 排気量 | 638 in³ (10.5 L) | |
| トランスミッション | 前進ギア | 3 (速度: 3.9 km/h, 6.4 km/h, 9.9 km/h) |
| 後進ギア | 3 (速度: 4.5 km/h, 7.8 km/h, 12.7 km/h) | |
| 重量 | 運転重量 | 45381 lb (20580 kg) |
| 輸送重量 | 34510 lb (15650 kg) | |
| 寸法 | 接地時の長さ | 107.09 in (2720 mm) |
| 地上高 | 13.74 in (349 mm) | |
| トラックゲージ | 77.99 in (1981 mm) | |
| 幅 - ブレードなし | 100.79 in (2560 mm) | |
| 高さ | 10.81 ft (3294 mm) | |
| 全長 - 基本トラクター - ドローバー付き | 13.78 ft (4.2 m) | |
| 下部構造 | シュータイプ | 中程度のサービス (シングルグルーサー) |
| シュー幅 | 22 in (560 mm) (オプション: 20 in / 510 mm) | |
| シュー/サイド | 38 | |
| グルーサーの高さ | 2.7 in (70 mm) | |
| 接地面積 | 4708 in² (3.05 m²) | |
| 接地圧 | 10.59 psi (73 kPa) | |
| ブレード | SU - ブレード容量 | 7.53 yd³ (5.75 m³) |
| S - ブレード容量 | 5.5 yd³ (4.2 m³) | |
| A - ブレード容量 | 3.8 yd³ (2.9 m³) | |
| リッパー | タイプ | 固定平行四辺形 |
| ポケット数 | 3 | |
| 全体のビーム幅 | 87 in (2210 mm) | |
| 最大クリアランス上昇 - チップの下、底穴にピン留め | 19 in (490 mm) | |
| 最大貫通 | 20 in (510 mm) | |
| サービス補充容量 | 燃料タンク | 110 gal (US) (415 L) |
| 冷却システム | 11.2 gal (US) (45.4 L) | |
| エンジンクランクケース | 7.3 gal (US) (27 L) | |
| ファイナルドライブ - 各 | 9 gal (US) (34 L) | |
| 油圧タンク | 27 gal (US) (102 L) | |
| トランスミッション - ベベルギアおよびステアリングクラッチコンパートメント - トルクコンバーター | 18.5 gal (US) (70 L) |
![]()
![]()
![]()