Categoria | Parâmetro | Valor |
---|---|---|
Motor | Modelo | Cat® 3306 DITA |
Potência no Volante | 202 hp (150 kW) | |
Potência Máxima no Volante | 220 hp (164 kW) | |
Potência Líquida (ISO 9249/SAE J1349/EU 80/1269) | 202 hp (150 kW) | |
Diâmetro | 4,75 pol (121 mm) | |
Curso | 6 pol (152 mm) | |
Cilindrada | 638 pol³ (10,5 L) | |
Transmissão | Marchas para Frente | 3 (Velocidades: 3,9 km/h, 6,4 km/h, 9,9 km/h) |
Marchas para Ré | 3 (Velocidades: 4,5 km/h, 7,8 km/h, 12,7 km/h) | |
Pesos | Peso Operacional | 45381 lb (20580 kg) |
Peso de Transporte | 34510 lb (15650 kg) | |
Dimensões | Comprimento - Esteira no Solo | 107,09 pol (2720 mm) |
Distância do Solo | 13,74 pol (349 mm) | |
Bitola da Esteira | 77,99 pol (1981 mm) | |
Largura - Sem Lâmina | 100,79 pol (2560 mm) | |
Altura | 10,81 pés (3294 mm) | |
Comprimento Total - Trator Básico - com Barra de Tração | 13,78 pés (4,2 m) | |
Subestrutura | Tipo de Sapata | Serviço Moderado (Garra Única) |
Largura da Sapata | 22 pol (560 mm) (Opcional: 20 pol / 510 mm) | |
Sapatas / Lado | 38 | |
Altura da Garra | 2,7 pol (70 mm) | |
Área de Contato com o Solo | 4708 pol² (3,05 m²) | |
Pressão no Solo | 10,59 psi (73 kPa) | |
Lâminas | Capacidade da Lâmina SU | 7,53 yd³ (5,75 m³) |
Capacidade da Lâmina S | 5,5 yd³ (4,2 m³) | |
Capacidade da Lâmina A | 3,8 yd³ (2,9 m³) | |
Ripper | Tipo | Paralelogramo Fixo |
Número de Bolsos | 3 | |
Largura Total da Viga | 87 pol (2210 mm) | |
Folga Máxima Levantada - Sob a Ponta, Fixada no Orifício Inferior | 19 pol (490 mm) | |
Penetração Máxima | 20 pol (510 mm) | |
Capacidades de Reabastecimento de Serviço | Tanque de Combustível | 110 gal (US) (415 L) |
Sistema de Arrefecimento | 11,2 gal (US) (45,4 L) | |
Cárter do Motor | 7,3 gal (US) (27 L) | |
Acionamento Final - Cada | 9 gal (US) (34 L) | |
Tanque Hidráulico | 27 gal (US) (102 L) | |
Transmissão - Compartimentos da Engrenagem Cônica e Embreagem de Direção - Conversor de Torque | 18,5 gal (US) (70 L) |
Contacte-nos a qualquer momento