Kategorie | Parameter | Wert |
---|---|---|
Motor | Modell | Cat® 3306 DITA |
Schwungradleistung | 202 PS (150 kW) | |
Maximale Schwungradleistung | 220 PS (164 kW) | |
Nettoleistung (ISO 9249/SAE J1349/EU 80/1269) | 202 PS (150 kW) | |
Bohrung | 4,75 Zoll (121 mm) | |
Hub | 6 Zoll (152 mm) | |
Hubraum | 638 in³ (10,5 L) | |
Getriebe | Vorwärtsgänge | 3 (Geschwindigkeiten: 3,9 km/h, 6,4 km/h, 9,9 km/h) |
Rückwärtsgänge | 3 (Geschwindigkeiten: 4,5 km/h, 7,8 km/h, 12,7 km/h) | |
Gewichte | Betriebsgewicht | 45381 lb (20580 kg) |
Versandgewicht | 34510 lb (15650 kg) | |
Abmessungen | Länge - Kette am Boden | 107,09 Zoll (2720 mm) |
Bodenfreiheit | 13,74 Zoll (349 mm) | |
Spurweite | 77,99 Zoll (1981 mm) | |
Breite - Ohne Schild | 100,79 Zoll (2560 mm) | |
Höhe | 10,81 ft (3294 mm) | |
Gesamtlänge - Grundtraktor - mit Zugstange | 13,78 ft (4,2 m) | |
Fahrwerk | Schuhtyp | Mittlerer Dienst (Einzelsteg) |
Schuhbreite | 22 Zoll (560 mm) (Optional: 20 Zoll / 510 mm) | |
Schuhe / Seite | 38 | |
Steghöhe | 2,7 Zoll (70 mm) | |
Bodenkontaktfläche | 4708 in² (3,05 m²) | |
Bodendruck | 10,59 psi (73 kPa) | |
Schilde | SU-Schildkapazität | 7,53 yd³ (5,75 m³) |
S-Schildkapazität | 5,5 yd³ (4,2 m³) | |
A-Schildkapazität | 3,8 yd³ (2,9 m³) | |
Reißzahn | Typ | Fester Parallelogramm |
Anzahl der Taschen | 3 | |
Gesamtbalkenbreite | 87 Zoll (2210 mm) | |
Maximale Freigabe angehoben - Unter Spitze, im unteren Loch befestigt | 19 Zoll (490 mm) | |
Maximale Eindringtiefe | 20 Zoll (510 mm) | |
Service-Nachfüllkapazitäten | Kraftstofftank | 110 gal (US) (415 L) |
Kühlsystem | 11,2 gal (US) (45,4 L) | |
Motorkurbelgehäuse | 7,3 gal (US) (27 L) | |
Endantrieb - Jeder | 9 gal (US) (34 L) | |
Hydrauliktank | 27 gal (US) (102 L) | |
Getriebe - Kegelrad- und Lenkkupplungsfächer - Drehmomentwandler | 18,5 gal (US) (70 L) |
Kontaktieren Sie uns jederzeit