Kategoriler | Parametreler | Değer |
---|---|---|
Motor | Model | Cat® 3306 DITA |
Flywheel Gücü | 202 hp (150 kW) | |
En fazla uçuş tekerleği gücü | 220 beygir (164 kW) | |
Net Güç (ISO 9249/SAE J1349/EU 80/1269) | 202 hp (150 kW) | |
Sıkıcı | 4.75 in (121 mm) | |
Felç | 6 in (152 mm) | |
Yer değiştirme | 638 in3 (10.5 L) | |
İletişim | İleri Devizler | 3 (Hız: 2.3 mph / 3.9 km/h, 4 mph / 6.4 km/h, 6.2 mph / 9.9 km/h) |
Geriye dönük vites | 3 (Hız: 2.8 mph / 4.5 km/h, 4.9 mph / 7.8 km/h, 7.9 mph / 12.7 km/h) | |
Ağırlıklar | Çalışma ağırlığı | 45381 lb (20580 kg) |
Nakliye ağırlığı | 34510 lb (15650 kg) | |
Boyutları | Uzunluk - Yer üzerindeki yol | 107.09 in (2720 mm) |
Yer açıklığı | 13.74 in (349 mm) | |
Parça çapı | 77.99 in (1981 mm) | |
Genişlik - Kılıçsız | 100.79 in (2560 mm) | |
Yükseklik | 10.81 ft (3294 mm) | |
Toplam Uzunluk - Temel traktör - çekme kolu ile | 13.78 ft (4.2 m) | |
Alt tren | Ayakkabı Türü | Ölçülü servis (tek boylu) |
Ayakkabı Genişliği | 22 in (560 mm) (Farklı: 20 in / 510 mm) | |
Ayakkabılar / Yan | 38 | |
Döşeme Yüksekliği | 2.7 in (70 mm) | |
Yerle temas alanı | 4708 in2 (3,05 m2) | |
Yer basıncı | 10.59 psi (73 kPa) | |
Bıçaklar | SU - Blade kapasitesi | 7.53 yard3 (5.75 m3) |
S - Blade kapasitesi | 5.5 yd3 (4.2 m3) | |
A - Blade Kapasitesi | 3.8 yd3 (2.9 m3) | |
Yırtıcı. | Türü | Sabit paralelogram |
Cep sayısı | 3 | |
Genel kiriş genişliği | 87 in (2210 mm) | |
En yüksek açıklık yükseltilmiş - uç altında, alt deliğe sıkıştırılmış | 19 in (490 mm) | |
Maksimum Penetrasyon | 20 in (510 mm) | |
Hizmet Doldurma Kapasitesi | Yakıt tankı | 110 gal (ABD) (415 L) |
Soğutma Sistemi | 11.2 gal (ABD) (45.4 L) | |
Motor karkası | 7.3 gal (ABD) (27 L) | |
Son Sürücü - Her biri | 9 gal (ABD) (34 L) | |
Hidrolik Tank | 27 gal (ABD) (102 L) | |
Transmisyon - Bevel Gear ve direksiyon debriyaj bölümü - Döner dönüştürücü | 18.5 gal (ABD) (70 L) |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin