ประเภท | ปริมาตร | มูลค่า |
---|---|---|
เครื่อง | รุ่น | Cat® 3306 DITA |
พลังงานของหมุนบิน | 202 แรงม้า (150 kW) | |
พลังงานยางยางยางสูงสุด | 220 แฮป (164 กิโลวัตต์) | |
อัตราการผลิตของอัตราการผลิต | 202 แรงม้า (150 kW) | |
โรด | 4.75 นิ้ว (121 มม) | |
โรคหลอดเลือดสมอง | 6 นิ้ว (152 มม.) | |
การย้าย | 638 in3 (10.5 L) | |
การส่ง | เกียร์ด้านหน้า | 3 (ความเร็ว: 2.3 mph / 3.9 km/h, 4 mph / 6.4 km/h, 6.2 mph / 9.9 km/h) |
เกียร์ย้อนหลัง | 3 (ความเร็ว: 2.8 mph / 4.5 km/h, 4.9 mph / 7.8 km/h, 7.9 mph / 12.7 km/h) | |
น้ําหนัก | น้ําหนักการทํางาน | 45381 lb (20580 kg) |
น้ําหนักการส่ง | 34510 lb (15650 kg) | |
ขนาด | ความยาว - เส้นทางบนพื้น | 107.09 นิ้ว (2720 มม) |
ความสะอาดจากพื้นที่ | 13.74 นิ้ว (349 มม) | |
กว้างทาง | 77.99 นิ้ว (1981 มม) | |
ความกว้าง - โดยไม่ใช้ใบ | 100.79 นิ้ว (2560 มม.) | |
ความสูง | 10.81 ฟุต (3294 มม.) | |
ความยาวรวม - แทรคเตอร์พื้นฐาน - พร้อมดึง | 13.78 ฟุต (4.2 เมตร) | |
ระบบรถยนต์ | ประเภทรองเท้า | การบริการที่ปรับปรุงได้อย่างปรับปรุง (Single Grouser) |
ความกว้างของรองเท้า | 22 นิ้ว (560 มิลลิเมตร) (เลือก: 20 นิ้ว / 510 มิลลิเมตร) | |
รองเท้า / ด้าน | 38 | |
ความสูง | 2.7 นิ้ว (70 มม.) | |
พื้นที่ติดต่อกับพื้นดิน | 4708 in2 (3.05 m2) | |
ความดันพื้นดิน | 10.59 psi (73 kPa) | |
ใบไม้ | SU - ความจุของใบ | 7.53 yd3 (5.75 m3) |
S - ความจุของใบ | 5.5 yd3 (4.2 m3) | |
A - ความจุของใบ | 3.8 yd3 (2.9 m3) | |
ล้างศพ | ประเภท | คอนเทรลโลแกรมคง |
จํานวนกระเป๋า | 3 | |
ความกว้างของรั้ว | 87 นิ้ว (2210 มม.) | |
ขนาดสูงสุดสูงขึ้น - ใต้ปลาย, จับในหลุมด้านล่าง | ขนาด 19 นิ้ว (490 มม.) | |
การเจาะเข้าไปสูงสุด | 20 นิ้ว (510 มม.) | |
ความจุในการให้บริการ | ถังน้ํามัน | 110 กาล (สหรัฐ) (415 ลิตร) |
ระบบเย็น | 11.2 กาล (สหรัฐ) (45.4 ลิตร) | |
กองยนต์ | 7.3 กาล (สหรัฐ) (27 ลิตร) | |
กล่องสุดท้าย - แต่ละกล่อง | 9 กาล (สหรัฐ) (34 ลิตร) | |
ถังไฮดรอลิก | 27 กาล (สหรัฐ) (102 ลิตร) | |
การส่ง - เครื่องยนต์เบเวลและส่วนของสับคล้องเลื่อน - เครื่องแปลงทอร์ค | 18.5 กาล (สหรัฐ) (70 ลิตร) |
ติดต่อเราตลอดเวลา