Kategori | Parameter | Nilai |
---|---|---|
Mesin | Model | Cat® 3306 DITA |
Daya Flywheel | 202 hp (150 kW) | |
Kekuatan maksimum Flywheel | 220 hp (164 kW) | |
Kekuatan bersih (ISO 9249/SAE J1349/EU 80/1269) | 202 hp (150 kW) | |
Membosankan | 4.75 in (121 mm) | |
Stroke | 6 in (152 mm) | |
Penghapusan | 638 in3 (10,5 L) | |
Transmisi | Gir Depan | 3 (Kecepatan: 2.3 mph / 3.9 km/h, 4 mph / 6.4 km/h, 6.2 mph / 9.9 km/h) |
Gir Kembali | 3 (Kecepatan: 2,8 mph / 4,5 km/h, 4,9 mph / 7,8 km/h, 7,9 mph / 12,7 km/h) | |
Berat | Berat Operasi | 45381 lb (20580 kg) |
Berat Pengiriman | 34510 lb (15650 kg) | |
Dimensi | Panjang - Jalur di tanah | 107.09 in (2720 mm) |
Kebersihan tanah | 13.74 in (349 mm) | |
Track Gauge | 770,99 in (1981 mm) | |
Lebar - Tanpa Bilah | 1000,79 inci (2560 mm) | |
Ketinggian | 10.81 ft (3294 mm) | |
Panjang keseluruhan - Traktor dasar - dengan pullbar | 13.78 kaki (4,2 m) | |
Bagian bawah kendaraan | Jenis Sepatu | Pelayanan Moderate (Single Grouser) |
Lebar Sepatu | 22 in (560 mm) (Opssional: 20 in / 510 mm) | |
Sepatu / Sisi | 38 | |
Ketinggian Grouser | 2.7 in (70 mm) | |
Daerah kontak tanah | 4708 in2 (3,05 m2) | |
Tekanan tanah | 100,59 psi (73 kPa) | |
Pisau | SU - Kapasitas pisau | 7.53 yd3 (5.75 m3) |
S - Kapasitas pisau | 5.5 yd3 (4,2 m3) | |
A - Kapasitas pisau | 3.8 yd3 (2.9 m3) | |
Ripper | Jenis | Paralelogram tetap |
Jumlah kantong | 3 | |
Lebar balok secara keseluruhan | 87 in (2210 mm) | |
Kebersihan maksimum ditinggikan - di bawah ujung, ditempelkan di lubang bawah | 19 in (490 mm) | |
Penetrasi Maksimal | 20 in (510 mm) | |
Kapasitas Pengisian Layanan | Tangki bahan bakar | 110 gal (AS) (415 L) |
Sistem pendingin | 11.2 gal (AS) (45,4 L) | |
Crankcase mesin | 7.3 gal (AS) (27 L) | |
Drive akhir - masing-masing | 9 gal (AS) (34 L) | |
Tangki hidraulik | 27 gal (AS) (102 L) | |
Transmisi - Bevel Gear dan Ruang kopling kemudi - Converter torsi | 180,5 gal (US) (70 L) |
Hubungi kami kapan saja