Huis
>
producten
>
Gebruikte CAT-graafmachine
>
| Categorie | Parameter | Waarde |
|---|---|---|
| Motor | Model | Cat® 3306 DITA |
| Vliegwielvermogen | 202 pk (150 kW) | |
| Maximaal vliegwielvermogen | 220 pk (164 kW) | |
| Netto vermogen (ISO 9249/SAE J1349/EU 80/1269) | 202 pk (150 kW) | |
| Boring | 4,75 inch (121 mm) | |
| Slag | 6 inch (152 mm) | |
| Cilinderinhoud | 638 in³ (10,5 L) | |
| Transmissie | Versnellingen vooruit | 3 (Snelheden: 3,9 km/u, 6,4 km/u, 9,9 km/u) |
| Versnellingen achteruit | 3 (Snelheden: 4,5 km/u, 7,8 km/u, 12,7 km/u) | |
| Gewichten | Bedrijfsgewicht | 45381 lb (20580 kg) |
| Transportgewicht | 34510 lb (15650 kg) | |
| Afmetingen | Lengte - rupsband op de grond | 107,09 inch (2720 mm) |
| Grondspeling | 13,74 inch (349 mm) | |
| Spoorbreedte | 77,99 inch (1981 mm) | |
| Breedte - zonder blad | 100,79 inch (2560 mm) | |
| Hoogte | 10,81 ft (3294 mm) | |
| Totale lengte - basis tractor - met trekhaak | 13,78 ft (4,2 m) | |
| Onderstel | Schoentype | Moderate Service (Enkele schoen) |
| Schoenbreedte | 22 inch (560 mm) (Optioneel: 20 inch / 510 mm) | |
| Schoenen / zijde | 38 | |
| Grijzer hoogte | 2,7 inch (70 mm) | |
| Grondcontactoppervlak | 4708 in² (3,05 m²) | |
| Gronddruk | 10,59 psi (73 kPa) | |
| Bladen | SU - Bladcapaciteit | 7,53 yd³ (5,75 m³) |
| S - Bladcapaciteit | 5,5 yd³ (4,2 m³) | |
| A - Bladcapaciteit | 3,8 yd³ (2,9 m³) | |
| Ripper | Type | Vast Parallelogram |
| Aantal zakken | 3 | |
| Totale balkbreedte | 87 inch (2210 mm) | |
| Maximale speling omhoog - onder punt, vastgezet in onderste gat | 19 inch (490 mm) | |
| Maximale penetratie | 20 inch (510 mm) | |
| Service vulcapaciteiten | Brandstoftank | 110 gal (US) (415 L) |
| Koelsysteem | 11,2 gal (US) (45,4 L) | |
| Carter | 7,3 gal (US) (27 L) | |
| Eindaandrijving - Elk | 9 gal (US) (34 L) | |
| Hydraulische tank | 27 gal (US) (102 L) | |
| Transmissie - Kegeltandwiel en stuurkoppeling compartimenten - Koppelomvormer | 18,5 gal (US) (70 L) |
![]()
![]()
![]()
Neem op elk moment contact met ons op.