دسته بندی | پارامتر | ارزش |
---|---|---|
موتور | مدل | Cat® 3306 DITA |
قدرت چرخ پرنده | ۲۲۲ اسب بخار (۱۵۰ کیلو وات) | |
حداکثر قدرت چرخ چرخ | 220 اسب بخار (164 کیلو وات) | |
قدرت خالص (ISO 9249/SAE J1349/EU 80/1269) | ۲۲۲ اسب بخار (۱۵۰ کیلو وات) | |
خسته کننده | 4.75 اینچ (121 میلی متر) | |
سکته مغزی | 6 اینچ (152 میلی متر) | |
جابجایی | ۶۳۸ اینچ (۱۰.۵ لیتر) | |
انتقال | دنده های جلو | 3 (سرعت: 2.3 مایل در ساعت / 3.9 کیلومتر در ساعت، 4 مایل در ساعت / 6.4 کیلومتر در ساعت، 6.2 مایل در ساعت / 9.9 کیلومتر در ساعت) |
دنده های عقب | ۳ (سرعت: ۲٫۸ مایل در ساعت / ۴٫۵ کیلومتر در ساعت، ۴٫۹ مایل در ساعت / ۷٫۸ کیلومتر در ساعت، ۷٫۹ مایل در ساعت / ۱۲٫۷ کیلومتر در ساعت) | |
وزن | وزن عملیاتی | 45381 پوند (20580 kg) |
وزن حمل و نقل | 34510 پوند (15650 kg) | |
ابعاد | طول - مسیر روی زمین | 107.09 اینچ (2720 میلی متر) |
فاصله زمین | 13.74 اینچ (349 میلی متر) | |
گج راه | 77.99 اینچ (1981 میلی متر) | |
عرض - بدون تیغه | 100.79 اینچ (2560 میلی متر) | |
ارتفاع | 10.81 فوت (3294 میلی متر) | |
طول کلی - تراکتور پایه - با کشش | 13.78 فوت (4.2 متر) | |
زیرروی | نوع کفش | خدمات متوسط (فردانه) |
عرض کفش | 22 اینچ (560 mm) (اختیاری: 20 اینچ / 510 mm) | |
کفش / طرف | 38 | |
ارتفاع گراس | 2.7 اینچ (70 میلی متر) | |
منطقه تماس با زمین | 4708 in2 (3.05 m2) | |
فشار زمین | 10.59 psi (73 kPa) | |
تیغه ها | SU - ظرفیت تیغه | 7.53 yd3 (5.75 m3) |
S - ظرفیت تیغه | 5.5 yd3 (4.2 m3) | |
A - ظرفیت تیغه | 3.8 yd3 (2.9 m3) | |
ریپر | نوع | موازی ثابت |
تعداد جیب ها | 3 | |
پهنای کل پرتو | 87 اینچ (2210 میلی متر) | |
حداکثر فاصله بالا - زیر نوک، در سوراخ پایین قرار گرفته است | 19 اینچ (490 میلی متر) | |
حداکثر نفوذ | 20 اینچ (510 میلی متر) | |
ظرفیت پر کردن مجدد خدمات | مخزن سوخت | 110 گال (آمریکا) (415 لیتر) |
سیستم خنک کننده | 11.2 گال (آمریکا) (45.4 لیتر) | |
کارتن موتور | 7.3 گال (آمریکا) (27 لیتر) | |
درایو نهایی - هر یک | 9 گال (آمریکا) (34 لیتر) | |
مخزن هیدرولیک | 27 گال (آمریکا) (102 لیتر) | |
ترانسمیشن - قطعات چرخ دنده و مخلوط فرمان - تبدیل کننده گشتاور | 18.5 گال (آمریکا) (70 لیتر) |
در هر زمان با ما تماس بگیرید