Catégorie | Paramètre | Valeur |
---|---|---|
Moteur | Modèle | Cat® 3306 DITA |
Puissance au volant | 202 ch (150 kW) | |
Puissance maximale au volant | 220 ch (164 kW) | |
Puissance nette (ISO 9249/SAE J1349/EU 80/1269) | 202 ch (150 kW) | |
Alésage | 4,75 po (121 mm) | |
Course | 6 po (152 mm) | |
Cylindrée | 638 po³ (10,5 L) | |
Transmission | Vitesses avant | 3 (Vitesses : 3,9 km/h, 6,4 km/h, 9,9 km/h) |
Vitesses arrière | 3 (Vitesses : 4,5 km/h, 7,8 km/h, 12,7 km/h) | |
Poids | Poids en ordre de marche | 45 381 lb (20 580 kg) |
Poids à l'expédition | 34 510 lb (15 650 kg) | |
Dimensions | Longueur - Chenille au sol | 107,09 po (2 720 mm) |
Garde au sol | 13,74 po (349 mm) | |
Voie | 77,99 po (1 981 mm) | |
Largeur - Sans lame | 100,79 po (2 560 mm) | |
Hauteur | 10,81 pi (3 294 mm) | |
Longueur hors tout - Tracteur de base - avec barre de traction | 13,78 pi (4,2 m) | |
Train de roulement | Type de patin | Service modéré (crampon unique) |
Largeur du patin | 22 po (560 mm) (Optionnel : 20 po / 510 mm) | |
Patins / Côté | 38 | |
Hauteur du crampon | 2,7 po (70 mm) | |
Surface de contact au sol | 4 708 po² (3,05 m²) | |
Pression au sol | 10,59 psi (73 kPa) | |
Lames | Capacité de la lame SU | 7,53 yd³ (5,75 m³) |
Capacité de la lame S | 5,5 yd³ (4,2 m³) | |
Capacité de la lame A | 3,8 yd³ (2,9 m³) | |
Ripper | Type | Parallélogramme fixe |
Nombre de poches | 3 | |
Largeur hors tout de la poutre | 87 po (2 210 mm) | |
Dégagement maximal relevé - Sous la pointe, épinglé dans le trou inférieur | 19 po (490 mm) | |
Pénétration maximale | 20 po (510 mm) | |
Capacités de remplissage d'entretien | Réservoir de carburant | 110 gal (US) (415 L) |
Système de refroidissement | 11,2 gal (US) (45,4 L) | |
Carter d'huile moteur | 7,3 gal (US) (27 L) | |
Transmission finale - Chacune | 9 gal (US) (34 L) | |
Réservoir hydraulique | 27 gal (US) (102 L) | |
Transmission - Compartiments d'engrenages coniques et d'embrayage de direction - Convertisseur de couple | 18,5 gal (US) (70 L) |
Contactez-nous à tout moment