Do domu
>
produkty
>
Używana koparka Cat
>
| Kategoria | Parametr | Wartość |
|---|---|---|
| Silnik | Model | Cat® 3306 DITA |
| Moc na kole zamachowym | 202 KM (150 kW) | |
| Maksymalna moc na kole zamachowym | 220 KM (164 kW) | |
| Moc netto (ISO 9249/SAE J1349/EU 80/1269) | 202 KM (150 kW) | |
| Średnica cylindra | 4,75 cala (121 mm) | |
| Skok tłoka | 6 cali (152 mm) | |
| Pojemność skokowa | 638 cali³ (10,5 L) | |
| Skrzynia biegów | Biegi do przodu | 3 (Prędkości: 3,9 km/h, 6,4 km/h, 9,9 km/h) |
| Biegi do tyłu | 3 (Prędkości: 4,5 km/h, 7,8 km/h, 12,7 km/h) | |
| Wagi | Masa eksploatacyjna | 45381 funtów (20580 kg) |
| Masa transportowa | 34510 funtów (15650 kg) | |
| Wymiary | Długość - gąsienica na ziemi | 107,09 cala (2720 mm) |
| Prześwit | 13,74 cala (349 mm) | |
| Rozstaw gąsienic | 77,99 cala (1981 mm) | |
| Szerokość - bez lemiesza | 100,79 cala (2560 mm) | |
| Wysokość | 10,81 stopy (3294 mm) | |
| Długość całkowita - podstawowy ciągnik - z dyszlem | 13,78 stopy (4,2 m) | |
| Podwozie | Typ nakładki | Umiarkowane obciążenie (pojedyncza nakładka) |
| Szerokość nakładki | 22 cale (560 mm) (Opcjonalnie: 20 cali / 510 mm) | |
| Nakładki / strona | 38 | |
| Wysokość nakładki | 2,7 cala (70 mm) | |
| Powierzchnia styku z podłożem | 4708 cali² (3,05 m²) | |
| Nacisk na podłoże | 10,59 psi (73 kPa) | |
| Lemiesze | Pojemność lemiesza SU | 7,53 jardów³ (5,75 m³) |
| Pojemność lemiesza S | 5,5 jardów³ (4,2 m³) | |
| Pojemność lemiesza A | 3,8 jardów³ (2,9 m³) | |
| Zrywak | Typ | Stały równoległobok |
| Liczba kieszeni | 3 | |
| Szerokość całkowita belki | 87 cali (2210 mm) | |
| Maksymalny prześwit podniesiony - pod końcówką, przypięty w dolnym otworze | 19 cali (490 mm) | |
| Maksymalna penetracja | 20 cali (510 mm) | |
| Pojemności serwisowe | Zbiornik paliwa | 110 gal (US) (415 L) |
| Układ chłodzenia | 11,2 gal (US) (45,4 L) | |
| Skrzynia korbowa silnika | 7,3 gal (US) (27 L) | |
| Przekładnia główna - każda | 9 gal (US) (34 L) | |
| Zbiornik hydrauliczny | 27 gal (US) (102 L) | |
| Skrzynia biegów - przekładnia stożkowa i przegrody sprzęgła kierowniczego - konwerter momentu obrotowego | 18,5 gal (US) (70 L) |
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w każdej chwili