বিভাগ | প্যারামিটার | মান |
---|---|---|
ইঞ্জিন | মডেল | ক্যাট® 3306 ডিআইটিএ |
ফ্লাইহুইল পাওয়ার | 202 hp (150 kW) | |
সর্বোচ্চ ফ্লাইহুইল পাওয়ার | 220 hp (164 kW) | |
নেট পাওয়ার (ISO 9249/SAE J1349/EU 80/1269) | 202 hp (150 kW) | |
বোর | 4.75 ইঞ্চি (121 মিমি) | |
স্ট্রোক | 6 ইঞ্চি (152 মিমি) | |
ডিসপ্লেসমেন্ট | 638 in³ (10.5 L) | |
ট্রান্সমিশন | ফরোয়ার্ড গিয়ার | 3 (গতি: 2.3 mph / 3.9 km/h, 4 mph / 6.4 km/h, 6.2 mph / 9.9 km/h) |
রিভার্স গিয়ার | 3 (গতি: 2.8 mph / 4.5 km/h, 4.9 mph / 7.8 km/h, 7.9 mph / 12.7 km/h) | |
ওজন | অপারেটিং ওজন | 45381 lb (20580 kg) |
শিপিং ওজন | 34510 lb (15650 kg) | |
মাত্রা | দৈর্ঘ্য - মাটিতে ট্র্যাক | 107.09 ইঞ্চি (2720 মিমি) |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 13.74 ইঞ্চি (349 মিমি) | |
ট্র্যাক গেজ | 77.99 ইঞ্চি (1981 মিমি) | |
প্রস্থ - ব্লেড ছাড়া | 100.79 ইঞ্চি (2560 মিমি) | |
উচ্চতা | 10.81 ফুট (3294 মিমি) | |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্য - বেসিক ট্র্যাক্টর - ড্রবার সহ | 13.78 ফুট (4.2 মিটার) | |
আন্ডারক্যারেজ | জুতার ধরন | মাঝারি পরিষেবা (একক গ্রাউজার) |
জুতার প্রস্থ | 22 ইঞ্চি (560 মিমি) (ঐচ্ছিক: 20 ইঞ্চি / 510 মিমি) | |
জুতা / পাশ | 38 | |
গ্রাউজার উচ্চতা | 2.7 ইঞ্চি (70 মিমি) | |
গ্রাউন্ড কন্টাক্ট এলাকা | 4708 in² (3.05 m²) | |
গ্রাউন্ড প্রেসার | 10.59 psi (73 kPa) | |
ব্লেড | এসইউ - ব্লেড ক্যাপাসিটি | 7.53 yd³ (5.75 m³) |
এস - ব্লেড ক্যাপাসিটি | 5.5 yd³ (4.2 m³) | |
এ - ব্লেড ক্যাপাসিটি | 3.8 yd³ (2.9 m³) | |
রিপার | ধরন | ফিক্সড প্যারালালোগ্রাম |
পকেটের সংখ্যা | 3 | |
সামগ্রিক বীম প্রস্থ | 87 ইঞ্চি (2210 মিমি) | |
সর্বোচ্চ ক্লিয়ারেন্স উত্থাপিত - টিপের নিচে, নীচে গর্তে পিন করা | 19 ইঞ্চি (490 মিমি) | |
সর্বোচ্চ প্রবেশ | 20 ইঞ্চি (510 মিমি) | |
পরিষেবা রিফিল ক্ষমতা | জ্বালানী ট্যাঙ্ক | 110 গ্যালন (মার্কিন) (415 L) |
কুলিং সিস্টেম | 11.2 গ্যালন (মার্কিন) (45.4 L) | |
ইঞ্জিন ক্র্যাঙ্ককেস | 7.3 গ্যালন (মার্কিন) (27 L) | |
ফাইনাল ড্রাইভ - প্রতিটি | 9 গ্যালন (মার্কিন) (34 L) | |
হাইড্রোলিক ট্যাঙ্ক | 27 গ্যালন (মার্কিন) (102 L) | |
ট্রান্সমিশন - বেভেল গিয়ার এবং স্টিয়ারিং ক্লাচ কম্পার্টমেন্ট - টর্ক কনভার্টার | 18.5 গ্যালন (মার্কিন) (70 L) |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন