श्रेणी | पैरामीटर | मूल्य |
---|---|---|
इंजन | मॉडल | Cat® 3306 DITA |
फ्लाईव्हील पावर | 202 hp (150 kW) | |
अधिकतम फ्लाईव्हील शक्ति | 220 hp (164 kW) | |
शुद्ध शक्ति (ISO 9249/SAE J1349/EU 80/1269) | 202 hp (150 kW) | |
उबाऊ | 4.75 इंच (121 मिमी) | |
स्ट्रोक | 6 इंच (152 मिमी) | |
विस्थापन | 638 in3 (10.5 L) | |
प्रसारण | आगे के गियर | 3 (गतिः 2.3 मील प्रति घंटे / 3.9 किमी/घंटा, 4 मील प्रति घंटे / 6.4 किमी/घंटा, 6.2 मील प्रति घंटे / 9.9 किमी/घंटा) |
रिवर्स गियर | 3 (गतिः 2.8 मील प्रति घंटे / 4.5 किमी/घंटा, 4.9 मील प्रति घंटे / 7.8 किमी/घंटा, 7.9 मील प्रति घंटे / 12.7 किमी/घंटा) | |
वजन | परिचालन भार | 45381 पाउंड (20580 किलो) |
शिपिंग वजन | 34510 पाउंड (15650 किलो) | |
आयाम | लंबाई - जमीन पर ट्रैक | 107.09 इंच (2720 मिमी) |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 13.74 इंच (349 मिमी) | |
ट्रैक गेज | 77.99 इंच (1981 मिमी) | |
चौड़ाई - ब्लेड के बिना | 100.79 इंच (2560 मिमी) | |
ऊँचाई | 10.81 फीट (3294 मिमी) | |
कुल लंबाई - मूल ट्रैक्टर - खींचने के साथ | 13.78 फीट (4.2 मीटर) | |
अंडरवियर | जूते का प्रकार | मध्यम सेवा (एकल ग्रोसर) |
जूते की चौड़ाई | 22 इंच (560 मिमी) (वैकल्पिकः 20 इंच / 510 मिमी) | |
जूते/साइड | 38 | |
ग्रोसर ऊंचाई | 2.7 इंच (70 मिमी) | |
जमीनी संपर्क क्षेत्र | 4708 in2 (3.05 m2) | |
जमीन का दबाव | 10.59 psi (73 kPa) | |
ब्लेड | SU - ब्लेड क्षमता | 7.53 yd3 (5.75 m3) |
S - ब्लेड क्षमता | 5.5 yd3 (4.2 m3) | |
ए - ब्लेड क्षमता | 3.8 yd3 (2.9 m3) | |
रिपर | प्रकार | स्थिर समानांतर |
जेबों की संख्या | 3 | |
कुल बीम चौड़ाई | 87 इंच (2210 मिमी) | |
अधिकतम रिक्त स्थान ऊपर उठाया - टिप के नीचे, नीचे छेद में चिपकाया | 19 इंच (490 मिमी) | |
अधिकतम प्रवेश | 20 इंच (510 mm) | |
सेवा पुनःपूर्ति क्षमता | ईंधन टैंक | 110 गैल (यूएस) (415 लीटर) |
शीतलन प्रणाली | 11.2 गैल (यूएस) (45.4 लीटर) | |
इंजन क्रैंककेस | 7.3 गैल (यूएस) (27 लीटर) | |
अंतिम ड्राइव - प्रत्येक | 9 गैल (यूएस) (34 लीटर) | |
हाइड्रोलिक टैंक | 27 गैल (यूएस) (102 लीटर) | |
ट्रांसमिशन - बेवल गियर और स्टीयरिंग क्लच के कमरों - टॉर्क कन्वर्टर | 18.5 गैल (यूएस) (70 लीटर) |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें