Nhà
>
các sản phẩm
>
Máy xúc mèo đã qua sử dụng
>
| Nhóm | Parameter | Giá trị |
|---|---|---|
| Động cơ | Mô hình | Cat® 3306 DITA |
| Năng lượng bánh máy bay | 202 mã lực (150 kW) | |
| Sức mạnh tối đa của bánh máy bay | 220 mã lực (164 kW) | |
| Năng lượng ròng (ISO 9249/SAE J1349/EU 80/1269) | 202 mã lực (150 kW) | |
| Đau lắm | 4.75 inch (121 mm) | |
| Đột quỵ | 6 inch (152 mm) | |
| Di dời | 638 in3 (10,5 L) | |
| Chuyển tiếp | Động cơ chuyển động phía trước | 3 (tốc độ: 2,3 dặm / 3,9 km / h, 4 dặm / 6,4 km / h, 6,2 dặm / 9,9 km / h) |
| Chuyển số ngược | 3 (tốc độ: 2,8 mph / 4,5 km/h, 4,9 mph / 7,8 km/h, 7,9 mph / 12,7 km/h) | |
| Trọng lượng | Trọng lượng hoạt động | 45381 lb (20580 kg) |
| Trọng lượng vận chuyển | 34510 lb (15650 kg) | |
| Kích thước | Chiều dài - Đường trên mặt đất | 107.09 inch (2720 mm) |
| Phân khơi mặt đất | 13.74 inch (349 mm) | |
| Đường đệm | 77.99 inch (1981 mm) | |
| Chiều rộng - Không có lưỡi | 100.79 inch (2560 mm) | |
| Chiều cao | 10.81 ft (3294 mm) | |
| Tổng chiều dài - Máy kéo cơ bản - với dây kéo | 13.78 ft (4.2 m) | |
| Chế độ dưới | Loại giày | Dịch vụ vừa phải (Chỉ một Grouser) |
| Chiều rộng giày | 22 inch (560 mm) (Tự chọn: 20 in / 510 mm) | |
| Giày / Bên | 38 | |
| Chiều cao của con bò | 2.7 inch (70 mm) | |
| Khu vực tiếp xúc mặt đất | 4708 in2 (3,05 m2) | |
| Áp lực mặt đất | 10.59 psi (73 kPa) | |
| Lưỡi dao | SU - Capacity of Blade (Khả năng của lưỡi dao) | 7.53 yd3 (5.75 m3) |
| S - Capacity of Blade (Khả năng của lưỡi dao) | 5.5 yd3 (4.2 m3) | |
| A - Capacity Blade | 3.8 yd3 (2.9 m3) | |
| Người xé xác | Loại | Đồng chiều cố định |
| Số lượng túi | 3 | |
| Chiều rộng tổng thể của chùm | 87 inch (2210 mm) | |
| Khoảng cách tối đa được nâng lên - Dưới đầu, đinh vào lỗ dưới cùng | 19 inch (490 mm) | |
| Tăng độ thâm nhập tối đa | 20 inch (510 mm) | |
| Capacity Service Refill Capacity (Khả năng tiếp nhiên liệu phục vụ) | Bể nhiên liệu | 110 gal (US) (415 L) |
| Hệ thống làm mát | 11.2 gal (US) (45,4 L) | |
| Khung bánh xe động cơ | 7.3 gal (US) (27 L) | |
| Động cơ cuối cùng - Mỗi | 9 gal (US) (34 L) | |
| Thùng thủy lực | 27 gal (US) (102 L) | |
| Chuỗi truyền - Bộ bánh xe và khoang ly hợp lái - Chuyển đổi mô-men xoắn | 18.5 gal (US) (70 L) |
![]()
![]()
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào