Categoria | Parametro | Valore |
---|---|---|
Motore | Modello | Cat® 3306 DITA |
Potenza del volante | 202 CV (150 kW) | |
Potenza massima del volante | 220 CV (164 kW) | |
Potenza netta (ISO 9249/SAE J1349/EU 80/1269) | 202 CV (150 kW) | |
Borsa | 40,75 pollici (121 mm) | |
Ictus | 6 pollici (152 mm) | |
Dislocazione | 638 in3 (10,5 L) | |
Trasmissione | Ingranaggi anteriori | 3 (Velocità: 2,3 mph / 3,9 km/h, 4 mph / 6,4 km/h, 6,2 mph / 9,9 km/h) |
Guida inversa | 3 (Velocità: 2,8 mph / 4,5 km/h, 4,9 mph / 7,8 km/h, 7,9 mph / 12,7 km/h) | |
Pesi | Peso di funzionamento | 45381 libbre (20580 kg) |
Peso di spedizione | 34510 libbre (15650 kg) | |
Dimensioni | Lunghezza - pista a terra | 107.09 pollici (2720 mm) |
Disponibilità dal suolo | 13.74 in (349 mm) | |
Dislivello del binario | 770,99 pollici (1981 mm) | |
Larghezza - Senza lama | 100.79 pollici (2560 mm) | |
Altezza | 10.81 ft (3294 mm) | |
Lunghezza complessiva - Trattore di base - con barra di trazione | 13.78 ft (4,2 m) | |
Sottocarro | Tipo di scarpa | Servizio moderato |
Larghezza della scarpa | 22 pollici (560 mm) (opzionale: 20 pollici / 510 mm) | |
Calzature / lato | 38 | |
Altezza del grano | 2.7 pollici (70 mm) | |
Area di contatto con terra | 4708 in2 (3,05 m2) | |
Pressione del suolo | 100,59 psi (73 kPa) | |
Fabbricazione a partire da: | SU - Capacità della lama | 7.53 yd3 (5,75 m3) |
S - Capacità della lama | 5.5 yd3 (4,2 m3) | |
A - Capacità della lama | 3.8 yd3 (2.9 m3) | |
Ripper. | Tipo | Parallelogramma fisso |
Numero di tasche | 3 | |
Larghezza complessiva della trave | 87 pollici (2210 mm) | |
Disponibilità massima alzata - sotto punta, fissata nel buco inferiore | 19 pollici (490 mm) | |
Penetrazione massima | 20 pollici (510 mm) | |
Capacità di rifornimento dei servizi | Serbatoio del carburante | 110 gal (US) (415 l) |
Sistema di raffreddamento | 11.2 gal (US) (45,4 L) | |
Cassa del motore | 7.3 gal (US) (27 L) | |
Last Drive - Ciascuno | 9 gal (US) (34 L) | |
Serbatoio idraulico | 27 gal (US) (102 L) | |
Trasmissione - Compartimenti dell'ingranaggio e della frizione dello sterzo - Convertitore di coppia | 18.5 gal (US) (70 L) |
Contattaci in qualsiasi momento