| 분류 | 매개 변수 | 가치 |
|---|---|---|
| 엔진 | 모델 | Cat® 3306 DITA |
| 플라이휠 전력 | 202 hp (150 kW) | |
| 최대 플라이 휠 전력 | 220 hp (164 kW) | |
| 정전력 (ISO 9249/SAE J1349/EU 80/1269) | 202 hp (150 kW) | |
| 지루함 | 4.75 in (121 mm) | |
| 뇌졸중 | 6인치 (152mm) | |
| 이동 | 638 in3 (10.5 L) | |
| 전송 | 앞 변속기 | 3 (속도: 2.3 mph / 3.9 km/h, 4 mph / 6.4 km/h, 6.2 mph / 9.9 km/h) |
| 역속기 | 3 (속도: 2.8 mph / 4.5 km/h, 4.9 mph / 7.8 km/h, 7.9 mph / 12.7 km/h) | |
| 무게 | 작동 무게 | 45381파운드 (20580kg) |
| 운송중량 | 34510파운드 (15650kg) | |
| 크기 | 길이 - 지상 트랙 | 107.09 in (2720 mm) |
| 토지 공백 | 13.74인치 (349mm) | |
| 경로 폭 | 770.99 in (1981 mm) | |
| 너비 - 잎 없이 | 100.79 in (2560 mm) | |
| 높이 | 10.81 피트 (3294 mm) | |
| 전체 길거리 - 기본 트랙터 - 당기줄과 함께 | 13.78 피트 (4.2 m) | |
| 하차 | 신발 종류 | 중대 한 서비스 (단독 크로저) |
| 신발 너비 | 22 in (560 mm) (선택: 20 in / 510 mm) | |
| 신발 / 측면 | 38 | |
| 크루저 키 | 2.7인치 (70mm) | |
| 지상 접촉 영역 | 4708 in2 (3.05 m2) | |
| 지상 압력 | 100.59psi (73kPa) | |
| 잎 | SU - 블레이드 용량 | 7.53 yd3 (5.75 m3) |
| S - 블레이드 용량 | 5.5 yd3 (4.2 m3) | |
| A - 블레이드 용량 | 3.8 yd3 (2.9 m3) | |
| 리퍼 | 종류 | 고정 평행사각형 |
| 주머니 수 | 3 | |
| 전체 빔 너비 | 87 in (2210 mm) | |
| 최대 클리어먼트 높이 - 끝 아래, 바닥 구멍에 고정 | 19인치 (490mm) | |
| 최대 침투 | 20인치 (510mm) | |
| 서비스 재충전 용량 | 연료 탱크 | 110 갤런 (미국) (415 리터) |
| 냉각 시스템 | 11.2 갤런 (미국) (45.4 L) | |
| 엔진 크랭크하우스 | 7.3 갤런 (US) (27 L) | |
| 마지막 드라이브 - 각 | 9 갤런 (US) (34 L) | |
| 수압 탱크 | 27 갤런 (US) (102 L) | |
| 변속기 - 베블 기어 및 스티어링 클러치 부리 - 토크 변환기 | 18.5 갤런 (US) (70 L) |
![]()
![]()
![]()