Κατηγορία | Παράμετρος | Τιμή |
---|---|---|
Κινητήρας | Μοντέλο | Cat® 3306 DITA |
Ισχύς Σφονδύλου | 202 hp (150 kW) | |
Μέγιστη Ισχύς Σφονδύλου | 220 hp (164 kW) | |
Καθαρή Ισχύς (ISO 9249/SAE J1349/EU 80/1269) | 202 hp (150 kW) | |
Διάμετρος | 4,75 in (121 mm) | |
Διαδρομή | 6 in (152 mm) | |
Κυβισμός | 638 in³ (10,5 L) | |
Κιβώτιο Ταχυτήτων | Εμπρός Ταχύτητες | 3 (Ταχύτητες: 2,3 mph / 3,9 km/h, 4 mph / 6,4 km/h, 6,2 mph / 9,9 km/h) |
Όπισθεν Ταχύτητες | 3 (Ταχύτητες: 2,8 mph / 4,5 km/h, 4,9 mph / 7,8 km/h, 7,9 mph / 12,7 km/h) | |
Βάρη | Λειτουργικό Βάρος | 45381 lb (20580 kg) |
Βάρος Αποστολής | 34510 lb (15650 kg) | |
Διαστάσεις | Μήκος - Ερπύστρια στο Έδαφος | 107,09 in (2720 mm) |
Απόσταση από το Έδαφος | 13,74 in (349 mm) | |
Μετατρόχιο | 77,99 in (1981 mm) | |
Πλάτος - Χωρίς Λεπίδα | 100,79 in (2560 mm) | |
Ύψος | 10,81 ft (3294 mm) | |
Συνολικό Μήκος - Βασικός Τράκτορας - με Κοτσαδόρο | 13,78 ft (4,2 m) | |
Υποσύστημα | Τύπος Πέλματος | Μέτρια Χρήση (Μονή Προεξοχή) |
Πλάτος Πέλματος | 22 in (560 mm) (Προαιρετικό: 20 in / 510 mm) | |
Πέλματα / Πλευρά | 38 | |
Ύψος Προεξοχής | 2,7 in (70 mm) | |
Επιφάνεια Επαφής με το Έδαφος | 4708 in² (3,05 m²) | |
Πίεση Εδάφους | 10,59 psi (73 kPa) | |
Λεπίδες | Χωρητικότητα Λεπίδας SU | 7,53 yd³ (5,75 m³) |
Χωρητικότητα Λεπίδας S | 5,5 yd³ (4,2 m³) | |
Χωρητικότητα Λεπίδας A | 3,8 yd³ (2,9 m³) | |
Ριπέρ | Τύπος | Σταθερό Παραλληλόγραμμο |
Αριθμός Τσεπών | 3 | |
Συνολικό Πλάτος Δοκού | 87 in (2210 mm) | |
Μέγιστη Απόσταση Ανασήκωσης - Κάτω από την Άκρη, Καρφωμένο στην Κάτω Τρύπα | 19 in (490 mm) | |
Μέγιστη Διείσδυση | 20 in (510 mm) | |
Χωρητικότητες Επαναπλήρωσης Υπηρεσιών | Δεξαμενή Καυσίμου | 110 gal (US) (415 L) |
Σύστημα Ψύξης | 11,2 gal (US) (45,4 L) | |
Κάρτερ Κινητήρα | 7,3 gal (US) (27 L) | |
Τελική Μετάδοση - Κάθε | 9 gal (US) (34 L) | |
Υδραυλική Δεξαμενή | 27 gal (US) (102 L) | |
Κιβώτιο Ταχυτήτων - Διαμερίσματα Κωνικού Γρανάζι και Συμπλέκτη Τιμονιού - Μετατροπέας Ροπής | 18,5 gal (US) (70 L) |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή